Wikipedia:WikiProjekt Geographie
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
< Autorenportal < Redaktionen < WikiProjekte < Geographie
Themenbereich Geographie:
Projekt | Portal (Abk.: WP:WpG)
Willkommen im WikiProjekt Geographie. Diese Projektseite dient der Koordination der Arbeit an den Artikeln, Kategorien und Portalen. Lösungen für übergeordnete Probleme können hier diskutiert werden. Für Diskussionen zu Kategorien wird die Seite Wikipedia Diskussion:WikiProjekt Geographie/Kategorien genutzt.
Inhaltsverzeichnis |
Erläuterungen
- Titel: WikiProjekt Geographie
- Abkürzung: WP:WpG (offiziell) sowie WpG (Kurzform)
- Projektstart: 13.03.2006
- Portal: Geographie
- Hauptkategorie: Geographie
- Hauptartikel: Geographie
- Ziele:
- Verbesserung der geographischen Artikel und sinnvolle Abstimmung der Artikel aufeinander
- Bessere Eingliederung des Gegenstandsbereichs der Geographie in den Wikipediakontext und Schaffung einer zentralen Koordinationsstelle dafür
- Vergrößerung der Teilnehmerzahl an diesem Wikiprojekt
Alle Teilnehmer
Einträge auf Wikipedia:WikiProjekt Geographie/Teilnehmer
| Benutzer | Schwerpunktbereiche |
|---|---|
| Geographie allgemein | |
| SteveK ?! | Kategorien, Geographie ohne besonderen Schwerpunkt |
| Geofriese | Partner der Erde und des Wassers, anthropophob |
| Man-u | Deutschlands Südwesten, Kuba, USA |
| Geo-Loge | Humangeographie, Geographie Sachsens |
| acf | Mittel- und Osteuropa (Mittelosteuropa auch); phys. Geographie, Schnittmengen zu anderen Geowissenschaften |
| Roterraecher | Allgemeine Physische Geographie, Wirtschaftsgeographie |
| Heiko (Berlin) | keine Schwerpunkte, physische und Anthropogeographie, vielleicht etwas spezieller Berlin und Brandenburg |
| Crowbar | nicht festgelegt, am ehesten Richtung Klima und Anthropogeographie |
| Arcy | Geoinformatik |
| Hedwig in Washington | Pazifischer Nordwesten und Klimadiagramme (weltweit) |
| Matthiasb Meckern? | Libanon; englische DYK-Artikel, was für aktuelle Ereignisse benötigt wird |
| Tafkas Disk | Wirtschaftsgeographie, Raumplanung |
| Der Stachel | Anthropogeographie (Historische G., Politische G., Wirtschaftsg.); regional: Mitteleuropa, insbes. Süddeutschland (Bayern) |
| Lilienpheld | Humangeografie, Städteartikel, Verwaltungsgliederung; Östliches Mitteleuropa, Südosteuropa, Zentralasien, südliches Afrika |
| Dominik1411 | Keinen besonderen Schwerpunkt, Verwaltungsgliederung, Deutscher Südwesten |
| Afrika | |
| Bohr ΑΩ | Großlandschaften Sudan und Guinea |
| Atamari | Afrika und besonders Gambia |
| Sven-steffen arndt | Afrika und besonders Sudan |
| Amphibium | besonders Somalia, Sudan, Politisch-Geschichtliches |
| Asien | |
| j.budissin | insbesondere Sibirien, nebenbei auch alle anderen Regionen der Welt |
| Manecke | Zentralasien sowie Sibirien |
| Burning | Zentralasien, siehe auch WikiProjekt: Zentralasien |
| C-hankel | Japan |
| J. Patrick Fischer | Osttimor (inkl. Portal und Projekt) |
| Europa | |
| wst.wiki | Franken |
| Manecke | hauptsächlich: Mittel-, Ost-, Südost-, Südwesteuropa |
| Michael Sander | Thüringen, Städteartikel, Kategorisierungen |
| ClemensFranz | Sizilien (incl. Portal), Süditalien, Hannover (incl. Portal) |
| Bjs | Sizilien (incl. Portal) |
| Mundartpoet <Dialog auf Hochdeutsch> | Pfalz; Weinbau/Weinbaugebiete, Burgen/Schlösser; typos |
| Schlesinger schreib! | europäische Gebirge, Schwerpunkt Alpen |
| JCIV | Ostdeutschland, besonders Raum Berlin, daneben noch Europa allgmein und Nordafrika sowie Südostasien mit Geschichte und Politik |
| Tommyd | Spanien |
| Nordamerika | |
| Aconcagua | Alaska |
| Jeysan | Sierra Nevada (Vereinigte Staaten) |
To-Do-Liste
Verbessern
|
Hier eine Übersicht über die verbesserungswürdigen Artikel im Bereich der Geographie. Dabei bitte möglichst Quellen zur Überarbeitung nennen.
|
| Artikel | Bewertung | Verbesserungsmöglichkeiten (Bitte mit Quellen) | Verbesserer | ||
Geographie-Artikel |
|||||
| Geographie | Ausbauen, s. en:Geography | ? | |||
| Physische Geographie | Baustein „nur Liste“ gesetzt, muss redaktionell überarbeitet werden (Dopplungen) | ? | |||
| Jahreszeitenklima | Ausbauen | Crowbar | |||
| Tageszeitenklima | Ausbauen | Crowbar | |||
| Wüste | Etwas durcheinander das Ganze | SteveK ?! | |||
| Kontinentalklima | Ausbauen | ? | |||
| Flur (Gelände) | unter Berücksichtigung der Flurformen ausbauen und vereinheitlichen | ? | |||
| Riftzone | Man sollte dort vielleicht nochmal „Kontinentaler Grabenbruch“ explizit erwähnen. | acf | |||
| Geomorphologie | Ausbauen | ? | |||
| Abfluss | Ausbauen (Abflussdiagramm, Abflusstypen, Berechnung) | ? | |||
| Desertifikation | Ausbauen | evtl. Bohr | |||
| Fluss (Gewässer) | Ausbauen | ? | |||
| Inselgruppe | Ausbauen | ? | |||
Artikel mit Ortsrelevanz |
|||||
| Zürich | Das Wikipedia:WikiProjekt_Zürich (David) hatte angefragt für geographie-Abschnitte -> WikiProjekt fragen | ? | |||
| Ninh Bình | aus der QS | ? | |||
| Flores (Indonesien) | QS, widersprüchliche Quellen, unvollständig | ? | |||
| Söhre | QS, völlig widersinnige geographische Zuordnungen | ? | |||
| Joglland | ungenaue geographische Zuordnungen | - | |||
| Ebberg (Ardey) | Höhe anhand von Google Gelände nur geschätzt, mir fehlen Karten der Gegend | ||||
Werkzeuge
CatScans
- CatScan Überarbeiten
- CatScan Lückenhaft
- CatScan Neutralität
- CatScan Doppeleinträge
- CatScan Löschkandidaten
- CatScan Exzellent
Formatvorlagen
- Formatvorlage für Flüsse
- Formatvorlage für Berge
- Formatvorlage für Städte und Gemeinden in Deutschland
- Formatvorlage für Städte und Gemeinden in Österreich
- Formatvorlage für Städte und Gemeinden in der Schweiz
Sonstiges
Fehlende Artikel
Atlantisch-Indisches Südpolarbecken - Festlandinsel - Kalkmoor - Klimaprovinz - Massenerhebungseffekt - Oenipont - Palsenmoor - Raumenge - Sven Illeris - Sinai (Wüste) - Tertiäres Hügelland
Unterseiten
Projekt
- Wikipedia:WikiProjekt Geographie/Archiv
- Wikipedia:WikiProjekt Geographie/Neuordnung räumliche Zuordnung
- Wikipedia:WikiProjekt Geographie/Kategorien
- Wikipedia:WikiProjekt Geographie/Fehlende Artikel
- Wikipedia:WikiProjekt Geographie/To-Do
- WP:WpG
Portal
- Portal:Geographie/Archiv
- Portal:Geographie/Intro
- Portal:Geographie/Bild des Monats
- Portal:Geographie/Artikel des Monats
- Portal:Geographie/Ausgezeichnete Artikel
- Portal:Geographie/Metainformationen
- Portal:Geographie/Physische Geographie
- Portal:Geographie/Humangeographie
- Portal:Geographie/Mathematische Geographie
- Portal:Geographie/Geographen

