Wikipedia:Statistik der exzellenten Artikel – Wikipedia

Wikipedia:Statistik der exzellenten Artikel

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Wechseln zu: Navigation, Suche
Statistik der Exzellenten Artikel
Datum Artikel Anz. Zuwachs in ‰ Ziel
2 ‰
(fehlend)
Ziel 10.000
(in Mio.)
01.12.2008 832.500 1474 1,77 46 3,68 191 5,65
01.11.2008 820.000 1428 1,74 15 1,25 212 5,74
01.10.2008 808.000 1413 1,75 18 1,70 203 5,72
01.09.2008 797.400 1395 1,75 10 0,67 200 5,72
01.08.2008 782.550 1385 1,77 21 1,52 180 5,65
01.07.2008 768.750 1364 1,77 11 0,89 174 5,64
01.06.2008 756.400 1353 1,79 36 2,80 160 5,59
01.05.2008 743.550 1317 1,77 18 1,43 170 5,65
01.04.2008 731.000 1299 1,78 15 0,98 163 5,63
01.03.2008 715.200 1284 1,79 23 1,55 147 5,57
01.02.2008 700.850 1261 1,80 20 1,30 141 5,56
01.01.2008 685.500 1241 1,81 17 1,25 130 5,52
01.12.2007 671.900 1224 1,82 29 2,30 120 5,49
01.11.2007 659.300 1195 1,81 26 1,98 124 5,52
01.10.2007 646.200 1169 1,81 21 1,45 123 5,53
01.09.2007 631.700 1148 1,82 24 1,71 115 5,50
01.08.2007 617.700 1124 1,82 25 1,92 111 5,50
01.07.2007 604.700 1099 1,82 34 2,72 110 5,50
01.06.2007 592.200 1065 1,80 29 2,01 119 5,56
01.05.2007 577.750 1036 1,79 20 1,51 120 5,58
01.04.2007 564.500 1016 1,80 20 1,38 113 5,56
01.03.2007 550.000 996 1,81 20 1,43 104 5,52
01.02.2007 536.000 976 1,82 33 2,06 96 5,49
01.01.2007 520.000 943 1,81 18 1,13 97 5,51
01.12.2006 504.000 925 1,84 27 1,78 83 5,45
01.11.2006 488.800 898 1,84 22 1,42 80 5,44
01.10.2006 473.300 876 1,85 25 1,63 71 5,40
01.09.2006 458.000 851 1,86 20 1,05 65 5,38
01.08.2006 438.900 831 1,89 15 0,96 47 5,28
01.07.2006 423.250 816 1,93 29 1,90 31 5,19
01.06.2006 408.000 787 1,93 52 3,35 29 5,18
01.05.2006 392.500 734 1,87 30 2,07 51 5,36
01.04.2006 378.000 704 1,86 27 1,80 52 5,37
01.03.2006 363.000 677 1,87 26 1,93 49 5,36
01.02.2006 349.500 651 1,86 30 1,94 48 5,37
01.01.2006 334.000 621 1,86 23 1,92 47 5,38
01.12.2005 322.000 598 1,86 31 3,10 46 5,38
01.11.2005 312.000 567 1,82 28 1,75 57 5,50
01.10.2005 296.000 539 1,82 25 1,94 53 5,49
01.09.2005 283.100 514 1,82 32 1,90 52 5,51
01.08.2005 266.250 482 1,81 25 1,69 51 5,52
01.07.2005 251.500 457 1,82 33 2,49 46 5,50
01.06.2005 238.250 424 1,78 47 3,65 53 5,62
01.05.2005 225.370 377 1,67 23 2,12 74 5,98
01.04.2005 214.500 354 1,65 9 0,90 75 6,06
01.03.2005 204.500 345 1,69 23 2,30 64 5,93
01.02.2005 194.500 322 1,66 31 2,70 67 6,04
01.01.2005 183.000 291 1,59 20 1,78 75 6,29
01.12.2004 171.750 271 1,58 22 1,74 73 6,34
01.11.2004 159.091 249 1,57 25 2,07 69 6,39
01.10.2004 147.000 224 1,52 29 2,23 70 6,56
01.09.2004 134.500 195 1,46 29 2,42 73 6,87
01.08.2004 122.000 166 1,36 25 1,72 78 7,35
01.07.2004 107.500 141 1,31 34 2,72 74 7,62
01.06.2004 95.000 107 1,13 19 1,81 83 8,88
01.05.2004 84.500 88 1,04 14 1,12 81 9,60
01.04.2004 72.000 74 1,03 7 0,44 70 9,73
01.03.2004 56.000 67 1,20 0 0 45 8,36
01.02.2004 48.500 67 1,38 4 0,73 30 7,24
01.01.2004 43.000 63 1,47 6 1,20 23 6,83
01.12.2003 38.000 57 1,50 10 2,86 19 6,67
01.11.2003 34.500 47 1,36 1 0,33 22 7,34
01.10.2003 31.500 46 1,46 6 3,00 17 6,85
01.09.2003 29.500 40 1,36 - - 19 7,38
Anteil exzellenter Artikel - Vergleich DE.WIKI (Blau) mit EN.WIKI (Grün)
Anzahl exzellenter Artikel - Vergleich DE.WIKI (Blau) mit EN.WIKI (Grün)
Legende

Anzahl Exzellente: gezählt werden die Artikellinks in der Auflistung Exzellente Artikel,
‰ gibt den Anteil an der Gesamtartikelzahl wieder
Zuwachs: Veränderung der Anzahl der Exzellenten Artikel im vorhergehendem Monat, Zuwachs in ‰ stellt einen Vergleich zum Anstieg der Artikelzahl her
Ziel 10000: hier wird von der gegenwärtigen Quote der Exzellenten (Spalte 4) auf die Artikelzahl hochgerechnet, bei der das Ziel erreicht sein wird
Ziel 2 ‰: Dies ist ein dynamisches Ziel, das eine Aussage über die Gesamtqualität der Wikipedia trifft, angegeben ist die Differenz zu diesem Ziel

siehe auch: Statistik der lesenswerten Artikel

[Bearbeiten] Meilensteine


Persönliche Werkzeuge
Cool lyrycs look Best Bass Guitar Forum Join Now! Nowe Forum licealistw Nowy seo katalog stron dodaj swj adres! komputerowiec - las vegas new york washington - Kamienie na szaniec - Opowieść wigilijna - Dąbrowska zsypy budowlane oczy http://www.internet-123.pl Wózki dziecięce Australia