Stanley Cup
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Der Stanley Cup wird jedes Jahr dem Sieger des Play-off-Turniers der National Hockey League verliehen.
Das erste Playoffspiel um den Stanley Cup wurde am 22. März 1894 gestartet. Der Stanley Cup war zwei Jahre zuvor, am 18. März 1892, von Frederik Arthur Stanley, Baron Stanley of Preston gestiftet worden. Zu Beginn wurde der Cup als Trophäe für das beste Amateur-Hockeyteam Kanadas verliehen. Seit 1910 treten professionelle Mannschaften an, um den Cup zu gewinnen. 1926 bekam die NHL die exklusiven Rechte am Stanley Cup.
Die Namen der Spieler und weiterer Verantwortlicher des Stanley-Cup-Gewinners werden auf die Trophäe eingraviert. Außerdem erhalten Spieler und Mitglieder des Franchise spezielle Stanley-Cup-Ringe, die allerdings von der Mannschaft bezahlt werden.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Stanley-Cup-Gewinner seit 1927 (Vergabe durch die NHL)
[Bearbeiten] Stanley-Cup-Gewinner bis 1926
| Jahr | Gewinner | Finalist | Serie |
|---|---|---|---|
| 1926 | Montreal Maroons | Victoria Cougars (WHL) | 3:1 |
| 1925 | Victoria Cougars (WHL) | Canadiens de Montréal | 3:1 |
| 1924 | Canadiens de Montréal | Calgary Tigers (WCHL) | 2:0 |
| 1923 | Ottawa Senators | Vancouver Maroons (PCHA) | 3:1 |
| 1922 | Toronto St. Patricks | Vancouver Millionaires (PCHA) | 3:2 |
| 1921 | Ottawa Senators | Vancouver Millionaires (PCHA) | 3:2 |
| 1920 | Ottawa Senators | Seattle Metropolitans (PCHA) | 3:2 |
| 1919 | beim Stande von 3:2 für Seattle Metropolitans (PCHA) gegen die Canadiens de Montréal wegen der Spanischen Grippe nach fünf Spielen abgebrochen | ||
| 1918 | Toronto Arenas | Vancouver Millionaires (PCHA) | 3:2 |
| 1917 | Seattle Metropolitans (PCHA) | Canadiens de Montréal (NHA) | 3:1 |
| 1916 | Canadiens de Montréal (NHA) | Portland Rosebuds (PCHA) | 3:2 |
| 1915 | Vancouver Millionaires (PCHA) | Ottawa Senators (NHA) | 3:0 |
| 1914 | Toronto Blueshirts (NHA) | Victoria Cougars Montreal Canadiens |
|
| 1913 | Quebec Bulldogs (NHA) | Sydney Miners | |
| 1912 | Quebec Bulldogs (NHA) | Moncton Victorias (MPHL) | 2:0 |
| 1911 | Ottawa Senators (NHA) | Port Arthur Bearcats (NOHA) Galt (OPHL) |
|
| 1910 | Montreal Wanderers (NHA) | Berlin Union Jacks (OPHL) | |
| 1910 | Montréal Senators (NHA) | Edmonton Eskimos Galt (OPHL) |
|
| 1909 | Ottawa Senators (ECAHA) | kein Herausforderer | |
| 1908 | Montreal Wanderers (ECAHA) | Edmonton Eskimos (AHL) Toronto Trolley Leaguers (OPHL) Winnipeg Maple Leafs (MHL) Ottawa Victorias (FAHL) |
|
| 1907 | Montreal Wanderers (ECAHA) | Kenora Thistles | |
| 1907 | Kenora Thistles (MPHL) | Montreal Wanderers (ECAHA) Brandon Wheat Kings |
|
| 1906 | Montreal Wanderers (ECAHA) | New Glascow Cubs Ottawa Silver Seven |
|
| 1906 | Ottawa Silver Seven (ECAHA) | Montreal Wanderers (ECAHA) Smiths Falls (FAHL) Queen's University |
|
| 1905 | Ottawa Silver Seven | Dawson City Nuggets Rat Portage Thistles |
|
| 1904 | Ottawa Silver Seven (CAHL) | Brandon Wheat Kings (MNHL) Montréal Wanderers (FAHL) Toronto Marlboros (OHA) Winnipeg Rowing Club |
|
| 1903 (März) | Ottawa Silver Seven (CAHL) | Rat Portage Thistles Montréal Victorias (MHL) |
|
| 1903 (Feb.) | Montréal AAA (CAHL) | Winnipeg Victorias (MHL) | |
| 1902 (März) | Montréal AAA (CAHL) | Winnipeg Victorias (MHL) | |
| 1902 (Jan.) | Winnipeg Victorias (MHL) | Toronto Welligtons (OHA) | |
| 1901 | Winnipeg Victorias (MHL) | Montréal Shamrocks (CAHL) | |
| 1900 | Montréal Shamrocks (CAHL) | Halifax Crescents Winnipeg Victorias (MHL) |
|
| 1899 (März) | Montréal Shamrocks (CAHL) | Queen's University | |
| 1899 (Feb.) | Montréal Victorias (CAHL) | Winnipeg Victorias (MHL) | |
| 1898 | Montréal Victorias (AHA) | kein Herausforderer | |
| 1897 | Montréal Victorias (AHA) | Ottawa Capitals (CCHA) | |
| 1896 (Dez.) | Montréal Victorias (AHA) | Winnipeg Victorias (MHL) | |
| 1896 (Feb.) | Winnipeg Victorias (MHL) | Montreal Victorias (AHL) | |
| 1895 | Montréal Victorias (AHA) | kein Herausforderer | |
| 1894 | Montréal AAA (AHA) | Ottawa Generals (AHA) | |
| 1893 | Montréal AAA (AHA) | kein Herausforderer | |
[Bearbeiten] Häufigste Gewinner seit Gründung der NHL
| Team | ||
|---|---|---|
| Platz | Team | Siege |
| 1. | Montréal Canadiens | 24 |
| 2. | Toronto Maple Leafs | 13 |
| 3. | Detroit Red Wings | 11 |
| 4. | Boston Bruins | 5 |
| Edmonton Oilers | 5 | |
| 6. | New York Islanders | 4 |
| New York Rangers | 4 | |
| 7. | Chicago Blackhawks | 3 |
| New Jersey Devils | 3 | |
| 9. | Philadelphia Flyers | 2 |
| Pittsburgh Penguins | 2 | |
| Colorado Avalanche | 2 | |
[Bearbeiten] Als Spieler und Trainer
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Bearbeiten] Fehler auf dem Stanley Cup
Beim Gravieren des Stanley Cups unterliefen auch einige Fehler. So sind einige Spieler des Siegerteams mehrfach eingraviert. 1937/38 steht sowohl Pete Palangio als auch Pete Palagio auf dem Pokal. Auch Turk Broda wurde 1941/42 zusätzlich als Walter Broda angegeben. Bei den Namen der Teams unterlief 1962/63 ein Fehler als man TORONTO MAPLE LEAES gravierte, 1971/72 traf es die BQSTQN BRUINS und 1980/81 die NEW YORK ILANDERS. Auch Spielernamen wurden immer wieder falsch eingraviert. Hier traf es 1946/47 Gaye Stewart, dessen Vorname Gave geschrieben wurde. Aus Detroits Trainer Tommy Ivan wurde 1951/52 Tommy Nivan, während Alex Delvecchio als Belvecchio eingraviert wurde. Bob Gainey steht 1975/76 als Gainy auf dem Pokal. Die fehlerhaften Versionen von Adam Deadmarsh (Deadmarch), Manny Legacé (Legece) und Eric Staal (Staaal) wurden berichtigt.
Dreist war der Besitzer der Edmonton Oilers. Peter Pocklington ließ den Namen seines Vaters Basil 1983/84 mit eingravieren. Die NHL ließ den Namen nachträglich mit 16 X überschreiben. Hierin unterscheidet sich auch das Original von der Kopie, die oft in der Hockey Hall of Fame ausgestellt wird. Das Duplikat enthält diesen Fehler nicht.
Kein echter Fehler, aber eine Unachtsamkeit, widerfuhr Jacques Plante, der mit den Canadiens fünfmal in Folge den Cup gewinnen konnte. Sein Vorname ist jedesmal anders geschrieben oder abgekürzt. (J., Jacques, Jac, Jacq und Jaques).
[Bearbeiten] Siehe auch
[Bearbeiten] Weblinks
Mannschaftstrophäen:
Stanley Cup | Prince of Wales Trophy | Clarence S. Campbell Bowl | Presidents' Trophy
Spieler- und Trainertrophäen:
Art Ross Trophy | Bill Masterton Memorial Trophy | Calder Memorial Trophy | Conn Smythe Trophy | Frank J. Selke Trophy | Hart Memorial Trophy | Jack Adams Award | James Norris Memorial Trophy | King Clancy Memorial Trophy | Lady Byng Memorial Trophy | Lester B. Pearson Award | Lester Patrick Trophy | Mark Messier Leadership Award | Maurice 'Rocket' Richard Trophy | NHL Foundation Player Award | NHL Lifetime Achievement Award | NHL Plus/Minus Award | Roger Crozier Saving Grace Award | William M. Jennings Trophy | Vezina Trophy
Frühere Trophäen:
Bud Man of the Year | Dodge Performance of the Year | Dodge Ram Tough Award | NHL/Sheraton Road Performer Award | NHL-Spieler des Jahres | O’Brien Trophy

