Liste der Nuklearanlagen in Frankreich
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
In Frankreich wurden zwischen 1956 und 2002 über 60 Nukleareinrichtungen in Betrieb genommen. Der erste Forschungsreaktor zur Energiegewinnung wurde von Commissariat à l’énergie atomique (CEA) in Marcoule gebaut, der letzte, der Reaktor Creys-Malville am Creys-Malville in Isère, der auch kommerziell genutzt wurde. 59 kommerziell genutzte Reaktoren sind noch in Betrieb.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Liste
| Kernreaktor | Standort (Département) | Reaktortyp | Netto- Leistung in MW |
Projekt- beginn |
Bau- beginn |
Inbetrieb- nahme |
Still- legung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 (CEA) | Marcoule (Gard) | Magnox-Reaktor | 7 | 1952 | 1955 | 1956 | 1968 |
| G2 (CEA) | Marcoule (Gard) | Magnox-Reaktor | 38 | 1955 | 1956 | 1959 | 1980 |
| G3 (CEA) | Marcoule (Gard) | Magnox-Reaktor | 38 | 1955 | 1956 | 1960 | 1984 |
| Chinon A1/EDF1 | Chinon (Indre-et-Loire) | Magnox-Reaktor | 70 | 1956 | 1957 | 1963 | 1973 |
| Chinon A2/EDF2 | Chinon (Indre-et-Loire) | Magnox-Reaktor | 210 | 1957 | 1958 | 1965 | 1985 |
| Chinon A3/EDF3 | Chinon (Indre-et-Loire) | Magnox-Reaktor | 480 | 1959 | 1961 | 1966 | 1990 |
| Chooz A | Chooz (Ardennes) | Druckwasserreaktor | 310 | 1960 | 1962 | 1967 | 1991 |
| Brennilis (CEA) | Brennilis (Finistère) | CANDU-Reaktor | 70 | 1961 | 1962 | 1967 | 1985 |
| Phénix (CEA) | Marcoule (Gard) | Brutreaktor | 233 | 1961 | 1968 | 1973 | |
| Saint-Laurent A1/EDF4 | Saint-Laurent (Loir-et-Cher) | Magnox-Reaktor | 480 | 1963 | 1963 | 1969 | 1990 |
| Bugey 1 | Bugey (Ain) | Magnox-Reaktor | 540 | 1965 | 1965 | 1972 | 1994 |
| Saint-Laurent A2/EDF5 | Saint-Laurent (Loir-et-Cher) | Magnox-Reaktor | 515 | 1966 | 1966 | 1971 | 1992 |
| Fessenheim 1 | Fessenheim (Haut-Rhin) | Druckwasserreaktor | 880 | 1971 | 1977 | 1978 | |
| Fessenheim 2 | Fessenheim (Haut-Rhin) | Druckwasserreaktor | 880 | 1972 | 1977 | 1978 | |
| Bugey 2 | Bugey (Ain) | Druckwasserreaktor | 910 | 1972 | 1978 | 1979 | |
| Bugey 3 | Bugey (Ain) | Druckwasserreaktor | 910 | 1973 | 1978 | 1979 | |
| Bugey 4 | Bugey (Ain) | Druckwasserreaktor | 880 | 1974 | 1979 | 1979 | |
| Bugey 5 | Bugey (Ain) | Druckwasserreaktor | 880 | 1974 | 1979 | 1980 | |
| Tricastin 1 | Tricastin (Drôme) | Druckwasserreaktor | 915 | 1974 | 1980 | 1980 | |
| Tricastin 2 | Tricastin (Drôme) | Druckwasserreaktor | 915 | 1974 | 1980 | 1980 | |
| Dampierre 1 | Dampierre (Loiret) | Druckwasserreaktor | 890 | 1975 | 1980 | 1980 | |
| Dampierre 2 | Dampierre (Loiret) | Druckwasserreaktor | 890 | 1975 | 1980 | 1981 | |
| Gravelines B1 | Gravelines (Nord) | Druckwasserreaktor | 910 | 1975 | 1980 | 1980 | |
| Gravelines B2 | Gravelines (Nord) | Druckwasserreaktor | 910 | 1975 | 1980 | 1980 | |
| Gravelines B3 | Gravelines (Nord) | Druckwasserreaktor | 910 | 1975 | 1980 | 1981 | |
| Dampierre 3 | Dampierre (Loiret) | Druckwasserreaktor | 890 | 1975 | 1981 | 1981 | |
| Dampierre 4 | Dampierre (Loiret) | Druckwasserreaktor | 890 | 1975 | 1981 | 1981 | |
| Tricastin 3 | Tricastin (Drôme) | Druckwasserreaktor | 915 | 1975 | 1981 | 1981 | |
| Tricastin 4 | Tricastin (Drôme) | Druckwasserreaktor | 915 | 1975 | 1981 | 1981 | |
| Gravelines B4 | Gravelines (Nord) | Druckwasserreaktor | 910 | 1976 | 1981 | 1981 | |
| Saint-Laurent B1 | Saint-Laurent (Loir-et-Cher) | Druckwasserreaktor | 915 | 1976 | 1981 | 1983 | |
| Saint-Laurent B2 | Saint-Laurent (Loir-et-Cher) | Druckwasserreaktor | 915 | 1976 | 1981 | 1983 | |
| Blayais 1 | Blayais (Gironde) | Druckwasserreaktor | 910 | 1977 | 1981 | 1981 | |
| Blayais 2 | Blayais (Gironde) | Druckwasserreaktor | 910 | 1977 | 1982 | 1983 | |
| Chinon B1 | Chinon (Indre-et-Loire) | Druckwasserreaktor | 905 | 1977 | 1982 | 1984 | |
| Chinon B2 | Chinon (Indre-et-Loire) | Druckwasserreaktor | 905 | 1977 | 1983 | 1984 | |
| Paluel 1 | Paluel (Seine-Maritime) | Druckwasserreaktor | 1330 | 1977 | 1984 | 1985 | |
| Blayais 3 | Blayais (Gironde) | Druckwasserreaktor | 910 | 1978 | 1983 | 1983 | |
| Blayais 4 | Blayais (Gironde) | Druckwasserreaktor | 910 | 1978 | 1983 | 1983 | |
| Cruas 1 | Cruas (Ardèche) | Druckwasserreaktor | 915 | 1978 | 1983 | 1984 | |
| Cruas 2 | Cruas (Ardèche) | Druckwasserreaktor | 915 | 1978 | 1984 | 1985 | |
| Paluel 2 | Paluel (Seine-Maritime) | Druckwasserreaktor | 1330 | 1978 | 1984 | 1985 | |
| Cruas 3 | Cruas (Ardèche) | Druckwasserreaktor | 915 | 1979 | 1984 | 1984 | |
| Cruas 4 | Cruas (Ardèche) | Druckwasserreaktor | 915 | 1979 | 1984 | 1985 | |
| Gravelines B5 | Gravelines (Nord) | Druckwasserreaktor | 910 | 1979 | 1984 | 1985 | |
| Flamanville 1 | Flamanville (Manche) | Druckwasserreaktor | 1330 | 1979 | 1985 | 1986 | |
| Gravelines B6 | Gravelines (Nord) | Druckwasserreaktor | 910 | 1979 | 1985 | 1985 | |
| Paluel 3 | Paluel (Seine-Maritime) | Druckwasserreaktor | 1330 | 1979 | 1985 | 1986 | |
| Saint-Alban 1 | Saint-Alban (Isère) | Druckwasserreaktor | 1335 | 1979 | 1985 | 1986 | |
| Cattenom 1 | Cattenom (Moselle) | Druckwasserreaktor | 1300 | 1979 | 1986 | 1987 | |
| Saint-Alban 2 | Saint-Alban (Isère) | Druckwasserreaktor | 1335 | 1979 | 1986 | 1987 | |
| Chinon B3 | Chinon (Indre-et-Loire) | Druckwasserreaktor | 905 | 1980 | 1986 | 1987 | |
| Flamanville 2 | Flamanville (Manche) | Druckwasserreaktor | 1330 | 1980 | 1986 | 1987 | |
| Paluel 4 | Paluel (Seine-Maritime) | Druckwasserreaktor | 1330 | 1980 | 1986 | 1986 | |
| Belleville 1 | Belleville (Cher) | Druckwasserreaktor | 1310 | 1980 | 1987 | 1988 | |
| Cattenom 2 | Cattenom (Moselle) | Druckwasserreaktor | 1300 | 1980 | 1987 | 1988 | |
| Superphénix | Creys-Malville (Isère) | Brutreaktor | 1200 | 1972 | 1976 | 1985 | 1997 |
| Belleville 2 | Belleville (Cher) | Druckwasserreaktor | 1310 | 1980 | 1988 | 1989 | |
| Chinon B4 | Chinon (Indre-et-Loire) | Druckwasserreaktor | 905 | 1981 | 1987 | 1988 | |
| Nogent 1 | Nogent (Aube) | Druckwasserreaktor | 1310 | 1981 | 1987 | 1988 | |
| Nogent 2 | Nogent (Aube) | Druckwasserreaktor | 1310 | 1982 | 1988 | 1989 | |
| Cattenom 3 | Cattenom (Moselle) | Druckwasserreaktor | 1300 | 1982 | 1990 | 1991 | |
| Golfech 1 | Golfech (Tarn-et-Garonne) | Druckwasserreaktor | 1310 | 1982 | 1990 | 1991 | |
| Penly 1 | Penly (Seine-Maritime) | Druckwasserreaktor | 1330 | 1982 | 1990 | 1990 | |
| Cattenom 4 | Cattenom (Moselle) | Druckwasserreaktor | 1300 | 1983 | 1991 | 1992 | |
| Penly 2 | Penly (Seine-Maritime) | Druckwasserreaktor | 1330 | 1984 | 1992 | 1992 | |
| Golfech 2 | Golfech (Tarn-et-Garonne) | Druckwasserreaktor | 1310 | 1984 | 1993 | 1994 | |
| Chooz B1 | Chooz (Ardennes) | Druckwasserreaktor | 1500 | 1984 | 1996 | 2000 | |
| Chooz B2 | Chooz (Ardennes) | Druckwasserreaktor | 1500 | 1985 | 1997 | 2000 | |
| Civaux 1 | Civaux (Vienne) | Druckwasserreaktor | 1495 | 1988 | 1997 | 2002 | |
| Civaux 2 | Civaux (Vienne) | Druckwasserreaktor | 1495 | 1991 | 1999 | 2002 | |
| Flamanville 3 | Flamanville (Manche) | Druckwasserreaktor | 1600 | 2004 | 2007 |
[Bearbeiten] Landkarte
[Bearbeiten] Siehe auch
- Liste der Kernreaktoren in Deutschland
- Liste der Kernreaktoren in Österreich
- Liste der Kernkraftanlagen
- Liste der Kernkraftwerke
- Liste von Unfällen in kerntechnischen Anlagen
[Bearbeiten] Weblinks
- Interaktive Karte aller Kernkraftwerke in Frankreich und weltweit

