PGA European Tour
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Die PGA European Tour ist eine Organisation mit Hauptsitz im Wentworth Club in Virginia Water, Surrey, England. Sie betreibt die drei führenden professionellen Golf-Turnierserien Europas:
- Die European Tour (die höchste Spielklasse)
- Die Challenge Tour (die zweithöchste Spielklasse)
- Die European Seniors Tour (für Professionals über 50 Jahre)
Ursprünglich als rein europäische Tournee abgehalten, hat sich die European Tour immer mehr ausgebreitet und veranstaltet mittlerweile Turniere auf allen Erdteilen, ausgenommen Nordamerika, das der US-amerikanischen PGA TOUR vorbehalten bleibt. Die 4 sogenannten Majors (Masters, US Open, The Open Championship und PGA Championship) sind mittlerweile Bestandteil sowohl der PGA European Tour als auch der PGA TOUR, wobei die Veranstaltung dritten Organisationen obliegt.
Die PGA European Tour richtet auch den Ryder Cup in Kooperation mit der PGA of America aus.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Qualifikationskriterien
Die PGA European Tour hält jährlich im Herbst mehrere Qualifikationsturniere, die PGA European Tour Qualifying School in drei Qualifying Stages ab, wobei die ersten 30 der Final Qualifying Stage die Spielberechtigung für das folgende Jahr auf der European Tour erhalten. Weiters spielberechtigt sind die ersten 20 der Challenge Tour Geldrangliste und die ersten 116 der European Tour Order of Merit (European Tour Geldrangliste).
[Bearbeiten] The Race to Dubai
Zum Start der Saison 2009 wurde die traditionelle Geldrangliste der European Tour, die European Tour Order of Merit, vom The Race to Dubai abgelöst.
The Race to Dubai ist eine mit 10 Mio. USD Bonus-Preispool dotierte Wettkampfserie bestehend aus allen, für die Geldrangliste relevanten, Turnieren der European Tour einer Saison. Es wird mit der Dubai World Championship im Jumeirah Golf Estates in Dubai beendet, bei der die besten 60 der Geldrangliste startberechtigt sind, und die mit einem Preisgeld von 10 Mio. USD das höchstdotierte Golfturnier weltweit ist. Danach teilen sich die 15 bestplatzierten Spieler der Saisonwertung den Bonus-Preispool. Die Nummer 1 der Rangliste erhält 2 Mio. USD, der Zweite 1,5 Mio. USD und der Drittplatzierte 1 Mio. USD. Der Spieler auf Platz 15 erhält noch 250.000 USD.
Der Gesamtsieger des The Race to Dubai erhält eine 10-jährige Spielberechtigung auf der European Tour.
Ab 2010 startet die Saison bzw. The Race to Dubai im Januar und wird Mitte November mit der Dubai World Championship beendet.
[Bearbeiten] European Tour Order of Merit
Die Geldrangliste der Tour wird in Euro geführt, obwohl gut die Hälfte der Preisgelder in britischen Pfund oder US-Dollar ausgeschrieben werden. In diesem Falle wird der Umrechnungskurs zum Zeitpunkt des Turnieres herangezogen. Der jeweilige Sieger wird am Ende der Saison mit der Harry Vardon Trophy ausgezeichnet.
| Jahr | Sieger | Land | Verdienst (€) |
|---|---|---|---|
| 2008 | Robert Karlsson | 2,732,748 | |
| 2007 | Justin Rose | 2.944,945 | |
| 2006 | Pádraig Harrington | 2.489.337 | |
| 2005 | Colin Montgomerie | 2.794.223 | |
| 2004 | Ernie Els | 4.061.904 | |
| 2003 | Ernie Els | 2.975.374 | |
| 2002 | Retief Goosen | 2.360.127 | |
| 2001 | Retief Goosen | 2.862.806 | |
| 2000 | Lee Westwood | 3.125.146 | |
| 1999 | Colin Montgomerie | 1.822.880 |
Bis 1998 wurde in britischen Pfund gerechnet.
| Jahr | Sieger | Land | Verdienst (£) |
|---|---|---|---|
| 1998 | Colin Montgomerie | 993.077 | |
| 1997 | Colin Montgomerie | 798.947 | |
| 1996 | Colin Montgomerie | 875.146 | |
| 1995 | Colin Montgomerie | 835.051 | |
| 1994 | Colin Montgomerie | 762.719 | |
| 1993 | Colin Montgomerie | 613.682 | |
| 1992 | Nick Faldo | 708.522 | |
| 1991 | Seve Ballesteros | 545.353 | |
| 1990 | Ian Woosnam | 574.166 | |
| 1989 | Ronan Rafferty | 400.311 | |
| 1988 | Seve Ballesteros | 451.559 | |
| 1987 | Ian Woosnam | 253.717 | |
| 1986 | Seve Ballesteros | 242.208 | |
| 1985 | Sandy Lyle | 162.552 | |
| 1984 | Bernhard Langer | 139.344 | |
| 1983 | Nick Faldo | 119.416 | |
| 1982 | Greg Norman | 66.405 | |
| 1981 | Bernhard Langer | 81.036 | |
| 1980 | Greg Norman | 74.828 | |
| 1979 | Sandy Lyle | 49.232 | |
| 1978 | Seve Ballesteros | 54.348 | |
| 1977 | Seve Ballesteros | 46.435 | |
| 1976 | Seve Ballesteros | 39.503 | |
| 1975 | Dale Hayes | 20.507 |
Vor 1975 basierte die Order of Merit auf einem Punktesystem, was bedeutet, dass der Sieger nicht unbedingt auch das meiste Preisgeld gewonnen hat.
| Jahr | Sieger | Land | Verdienst (£) | Sieger nach Verdienst | Land | Verdienst (£) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Peter Oosterhuis | 32.127 | Peter Oosterhuis | 32.127 | ||
| 1973 | Peter Oosterhuis | 17.455 | Tony Jacklin | 24.840 | ||
| 1972 | Peter Oosterhuis | 18.525 | Peter Oosterhuis | 18.525 | ||
| 1971 | Peter Oosterhuis | 9.270 | Neil Coles | 10.480 |
Die European Tour begann zwar offiziell erst 1972, aber es gibt eine Verdienstliste für 1971 auf der offiziellen Website und inoffizielle oder halboffizielle Verdienstlisten existierten schon davor.
[Bearbeiten] Die meisten Siege auf der European Tour
| Rang | Name | Nation | Siege | Zeitspanne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seve Ballesteros | 49 | 1976-1995 | |
| 2 | Bernhard Langer | 40 | 1980-2002 | |
| 3 | Colin Montgomerie | 31 | 1989-2007 | |
| 4 | Ian Woosnam | 28 | 1982-1997 | |
| 5 | Nick Faldo | 27 | 1977-1994 | |
| 6 | Ernie Els | 23 | 1994-2007 | |
| 7 | Jose Maria Olazabal | 22 | 1986-2005 | |
| 8 | Sam Torrance | 21 | 1976-1998 |
[Bearbeiten] Siehe auch
- Sir Henry Cotton Rookie of the Year Award Auszeichnung für den besten Neuling des Jahres
[Bearbeiten] Weblinks
Offizielle Website der PGA European Tour
FAQ zur European Tour Qualifying School

