Epoche (Chronologie)
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Unter Epoche versteht man in der Chronologie den Ausgangspunkt einer Ära (Jahreszählung). Dies ist in der Regel ein einzelner Tag, der ein historisches oder fiktives Ereignis widerspiegelt, z. B. den Beginn einer Königsherrschaft, die Gründung einer Stadt oder die Erschaffung der Welt.
Die einzelnen Kalendersysteme gehen auf unterschiedliche Weise mit Daten vor ihrer Epoche um: Kalender, die seit der angenommenen Erschaffung der Welt rechneten, waren zunächst nicht proleptisch, das heißt, sie kannten keine Daten vor der Epoche. Im Gregorianischen Kalender wird auf die Daten des proleptischen Julianischen Kalenders zurückgegriffen: Vor dem 1. Januar 1 n. Chr. liegt hier der 31. Dezember 1 v. Chr.. (Zum fehlenden „Jahr Null“ siehe: Epochensprung.)
[Bearbeiten] Einige Epochen in chronologischer Reihenfolge
| Epoche (Daten v. Chr.) |
JD | Ära | Kalender | Ereignis |
|---|---|---|---|---|
| 1. September 5508 | −290130 | Byzantinische Ära | Julianischer Kalender | Erschaffung der Welt |
| 1. Januar 4713 | 0 | Julianische Tageszählung | Julianisches Datum | Beginn der JD Zählung um 12:00:00 UTC |
| 6. Oktober 3761 | 347997 | Jüdische Ära | Jüdischer Kalender | Erschaffung der Welt |
| 11. August 3114 | 584257 | Lange Zählung | Maya-Kalender | nach Thompson-Korrelation |
| 1. Juli 776 | 1438171 | Olympische Ära | einige griechische Kalender | 1. Olympische Spiele |
| 21. April 753 | 1446501 | Varronische Ära | Römischer Kalender | Gründung der Stadt Rom |
| 3. April 311 | 1607923 | Seleukidische Ära | syrischer bzw. babylonischer Kalender | Eroberung Babylons durch Seleukos I. |
| Epoche (Daten n. Chr.) |
JD | Ära | Kalender | Ereignis |
| 1. Januar 1 | 1721058 | Christliche Ära | Julianischer Kalender Gregorianischer Kalender |
Geburt Christi |
| 29. August 8 | 1718742 | Äthiopische Ära | Äthiopischer Kalender | |
| 29. August 284 | 1617933 | Diokletianische Ära | Julianischer Kalender | Diokletian wird Kaiser |
| 15. Juli 622 | 1494433 | Islamische Ära (astronomisch) | Islamischer Kalender | Hidschra |
| 16. Juli 622 | 1494434 | Islamische Ära (bürgerlich) | Islamischer Kalender | Hidschra |
| 15. März 1079 | 1327392 | Iranischer Kalender | ||
| 22. September 1792 | 2375840 | Französische Ära | Französischer Revolutionskalender | Ausrufung der Republik |
| 21. März 1844 | 2394647 | Bahai-Kalender | ||
| 17. November 1858 | 2400001 | Ära des M.J.T. | Modifizierter Julianischer Tag | |
| 1. Januar 1912 | 2419403 | Chuch'e-Ära | Gregorianischer Kalender | Geburtsjahr Kim Il-sungs |
| 28. Oktober 1922 | 2423356 | Faschistische Ära | Gregorianischer Kalender | Marsch auf Rom |
| 1. Januar 1970 | 2440588 | UNIX EPOCHE | Unixzeit | Beginn der Unix Zeitzählung (00:00:00 UTC) |
- * Die Julianische Tageszählung JD beginnt erst um 12 Uhr mittags. Daher sind strenggenommen am Tagesbeginn (0 Uhr) pauschal 0,5 Tage abzuziehen.
So ist der genaue Zeitpunkt der Ära des M.J.T = 2400000,5 JD und der UNIX-EPOCHE = 2440587,5 JD
Ein Kalender kann mit unterschiedlichen Epochen genutzt werden. So gilt etwa in Nordkorea eine andere Ära als in den meisten anderen Staaten, die den Gregorianischen Kalender benutzen. Umgekehrt kann eine Epoche und die dazugehörige Ära auch von verschiedenen Kalendern genutzt werden.
Prinzipiell auf Epochen aufgebaut sind alle dynastischen Kalendersysteme, die bei Antritt eines neuen Herrschers oder einer Dynastie eine neue Jahreszählung starten.
[Bearbeiten] Siehe auch
- Liste der Kalendersysteme
- Proleptischer Kalender, die Zeitrechnung vor der Epoche

