Deutsche Badmintonnationalmannschaft – Wikipedia

Deutsche Badmintonnationalmannschaft

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Wechseln zu: Navigation, Suche

Die Deutsche Badmintonnationalmannschaft wurde 1953 ins Leben gerufen. In ihr fanden und finden sich Spieler und Spielerinnen wieder, die sowohl zu Einzel- als auch zu Teamwettbewerben die Bundesrepublik national und international repräsentieren. Der erste Mannschaftsländerkampf fand am 10. Januar 1954 in Bonn gegen die Niederlande statt und wurde mit 9:2 gewonnen. Die Niederlande sind mit 57 Länderspielen auch der Rekordgegner der deutschen Mannschaft, gefolgt von England mit 51 Länderkämpfen. Rekordnationalspielerin ist Nicole Grether mit 106 Einsätzen. Am 6. Februar 2007 kam sie in Erlangen beim Spiel gegen Tschechien zum hundertsten Mal in der Nationalmannschaft zum Einsatz.

[Bearbeiten] Die Teamländerkämpfe

Nr. Jahr Datum Gegner Punkte BRD Punkte Gegner Ort Typ
1 1954 10.1. Niederlande 9 2 Bonn Länderkampf
2 1954 13.11. England 0 9 Bonn Thomas-Cup
3 1955 30.1. Niederlande 6 5 Haarlem Länderkampf
4 1955 Schweiz 8 0 Bonn Länderkampf
5 1957 15.3. Belgien 10 1 Bonn Länderkampf
6 1957 Schweiz 11 0 Basel Länderkampf
7 1957 11.5. Belgien 10 1 Löwen Länderkampf
8 1957 Schweiz 6 1 Bonn Länderkampf
9 1957 15.12. Frankreich 11 0 Bonn Länderkampf
10 1958 28.3. Frankreich 4 3 Paris Länderkampf
11 1959 Schweden 0 7 Bonn Länderkampf
12 1959 21.11. Niederlande 5 6 Hamburg Länderkampf
13 1960 Österreich 9 2 Linz Länderkampf
14 1960 Österreich 9 2 München Länderkampf
15 1960 5.4. Norwegen 2 3 Bonn Länderkampf
16 1960 Schweden 0 7 Norrköping Länderkampf
17 1961 27.1. Norwegen 3 8 Oslo Länderkampf
18 1961 27.5. Niederlande 7 2 Amsterdam Länderkampf Herren
19 1961 10.10. Frankreich 11 0 Paris Länderkampf
20 1962 10.3. Belgien 8 0 Zürich Helvetia-Cup
21 1962 11.3. Niederlande 8 0 Zürich Helvetia-Cup
23 1963 1.3. Norwegen 8 3 Hamburg Länderkampf
24 1963 27.4. Belgien 8 0 München Helvetia-Cup
25 1963 Österreich 7 1 München Helvetia Cup
26 1963 11.8. Norwegen 10 1 Oslo Länderkampf
27 1963 7.12. Belgien 9 0 Euskirchen Thomas-Cup
28 1963 Schweiz 8 0 München Helvetia Cup
29 1964 2.5. Niederlande 5 3 Haarlem Helvetia-Cup
30 1964 3.5. Belgien 7 1 Haarlem Helvetia-Cup
31 1964 21.10. Wales 9 0 Solingen-Ohligs Länderkampf
32 1965 Österreich 8 0 Graz Helvetia Cup
33 1965 Schweiz 8 0 Graz Helvetia Cup
34 1965 25.4. Niederlande 8 0 Graz Helvetia-Cup
35 1965 Irland 5 3 Dublin Länderkampf
36 1965 16.12. England 2 5 Torquay Länderkampf
37 1966 Schweden 3 6 Hanover Thomas-Cup
38 1966 21.3. England 0 7 Abingdon Uber-Cup
39 1966 Schweiz 8 0 Brüssel Helvetia Cup
40 1966 Österreich 8 0 Brüssel Helvetia Cup
41 1966 23.4. Niederlande 8 0 Brüssel Helvetia-Cup
42 1966
43 1966
44 1967 3.3. England 4 3 Frankfurt/Höchst Länderkampf
45 1967 22.4. Norwegen 8 0 Lausanne Helvetia-Cup
46 1967 Österreich 8 0 Lausanne Helvetia Cup
47 1967 23.4. Niederlande 7 1 Lausanne Helvetia-Cup
48 1967 Schweden 2 5 Berlin Länderkampf
49 1967 Schweden 5 2 Voxjo Länderkampf
50 1967
51 1967
53 1967 30.11. England 3 4 Blackburn Länderkampf
52 1968 Schottland 6 1 Edinburgh Uber-Cup
54 1968 Schweiz 7 0 Oslo Helvetia Cup
55 1968 18.3. Wales 7 0 Newport Länderkampf
56 1968 Österreich 5 2 Oslo Helvetia Cup
57 1968 27.4. Norwegen 5 2 Oslo Helvetia-Cup
59 1968 28.4. Norwegen 5 2 Oslo Helvetia-Cup
60 1968 19.10. Niederlande 11 0 Eindhoven Länderkampf
61 1968 Schweden 3 4 Malmö Länderkampf
62 1968
63 1969 28.2. England 1 6 Hamburg Uber-Cup
64 1969 26.4. Finnland 7 0 Prag Helvetia-Cup
65 1969 26.4. Niederlande 5 2 Prag Helvetia-Cup
66 1969 Österreich 6 1 Prag Helvetia Cup
67 1969 27.4. Niederlande 4 3 Prag Helvetia-Cup
68 1969 7.11. England 2 7 Brackwell Thomas-Cup
69 1970 7.3. Dänemark 2 5 Lübeck Länderkampf
70 1970 Österreich 6 1 Neuß Helvetia Cup
71 1970 25.4. Norwegen 7 0 Neuß Helvetia-Cup
72 1970 25.4. Finnland 7 0 Neuß Helvetia-Cup
1970 Schottland 4 3 Aberdeen Länderkampf
74 1970 26.4. Niederlande 4 3 Neuß Helvetia-Cup
75 1970 7.11. England 2 5 Bonn Länderkampf
1971 Österreich 7 0 Heerlen Helvetia Cup
77 1971 23.1. Dänemark 0 7 Nordborg Länderkampf
78 1971 24.4. Norwegen 7 0 Heerlen Helvetia-Cup
79 1971 Schottland 7 0 Mülheim Länderkampf
80 1971 24.4. Niederlande 5 2 Heerlen Helvetia-Cup
81 1971 25.4. Belgien 6 1 Heerlen Helvetia-Cup
82 1971 Schweden 4 3 Skara Länderkampf
83 1972 15.1. Dänemark 1 6 Kopenhagen Uber-Cup
93 1972 Irland 9 0 Mülheim an der Ruhr Thomas-Cup
85 1972 12.4. Dänemark 2 3 Karlskrona Europameisterschaft
86 1972 Schweden 3 2 Karlskrona Europameisterschaft
87 1972 Schottland 5 0 Karlskrona Europameisterschaft
88 1972 13.4. England 1 4 Karlskrona Europameisterschaft
89 1972 Schweden 4 3 Oberhausen Länderkampf
90 1972 29.11. England 1 6 Blackburn Länderkampf
91 1972 29.12. England 5 4 Barsinghausen Thomas-Cup
92 1973 23.2. Dänemark 2 7 Mülheim/Ruhr Thomas-Cup
93 1973 Schottland 5 2 Glasgow Länderkampf
94 1973 24.11. England 2 5 Göppingen Länderkampf
95 1974 Schottland 6 1 Zweibrucken Uber-Cup
96 1974 6.4. Dänemark 3 4 Bonn Länderkampf
97 1974 16.4. Niederlande 3 2 Wien Europameisterschaft
98 1974 16.4. Dänemark 3 2 Wien Europameisterschaft
99 1974 17.4. England 0 5 Wien Europameisterschaft
100 1974 Schweden 2 3 Vienna Europameisterschaft
101 1974 Schottland 4 3 Zweibrücken Länderkampf
102 1974 Schweden 2 5 Angelholm Länderkampf
103 1975 25.1. Dänemark 1 6 Oberhausen Uber-Cup
104 1975 14.5. China 3 6 Braunschweig Länderkampf
105 1975 13.11. England 0 7 Babington Länderkampf
106 1975 22.11. Finnland 9 0 Helsinki Thomas-Cup
107 1975 Schweden 1 8 Mariestadt Thomas-Cup
108 1975 Schweden 3 4 Mülheim an der Ruhr Länderkampf
109 1975
110 1976 Schottland 4 3 Dumfries Länderkampf
111 1976 20.2. Niederlande 7 0 Rheinhausen Länderkampf U22
112 1976 11.3. Dänemark 0 7 Hörsholm Länderkampf
113 1976 Schweden 2 3 Dublin Europameisterschaft
114 1976 5.4. Dänemark 1 4 Dublin Europameisterschaft
115 1976 5.4. England 2 3 Dublin Europameisterschaft
116 1976
117 1976 6.4. Niederlande 2 3 Dublin Europameisterschaft
118 1976
119 1976 19.11. England 1 6 Solingen Länderkampf
120 1977 Schottland 6 1 Mülheim Länderkampf
121 1977 29.1. Dänemark 3 4 Glinde Länderkampf
122 1977 Schottland 3 4 Edingurgh Uber-Cup
123 1977 2.4. Niederlande 6 1 Wiebelskirchen Länderkampf
124 1977 Schweden 4 3 Umea Länderkampf
125 1978 2.3. Schweden 2 5 Braunschweig Länderkampf
126 1978 Schottland 4 1 Preston Europameisterschaft
127 1978 UdSSR 4 1 Preston Europameisterschaft
128 1978 11.4. Niederlande 2 3 Preston Europameisterschaft
129 1978 16.11. England 0 7 Bristol Länderkampf
130 1978 15.12. Niederlande 4 5 Heerlen Thomas-Cup
131 1979 3.3. Niederlande 6 1 Beverwijk Länderkampf U22
132 1979 3.3. Niederlande 0 7 Beverwijk Länderkampf
133 1979 Irland 4 3 Ballyshanon Länderkampf
134 1979 Schottland 4 3 Lasawade Länderkampf
135 1979 10.11. England 2 6 Solingen Länderkampf
136 1980 28.2. Niederlande 7 0 Mülheim an der Ruhr Länderkampf U22
137 1980 Irland 3 2 Groningen Europameisterschaft
138 1980 Schottland 3 2 Groningen Europameisterschaft
139 1980 UdSSR 2 3 Groningen Europameisterschaft
140 1981 5.3. England 0 7 Glinde Länderkampf
141 1981 9.3. England 0 7 Kassel Länderkampf
142 1981
143 1981 10.4. Niederlande 4 3 Marum Länderkampf U22
144 1981 UdSSR 3 4 Schwäbisch Gmünd Länderkampf
145 1981 Schweden 6 3 Duisburg Thomas-Cup
146 1981 Schweden 0 9 Rheinhausen Thomas-Cup
147 1981 Juni China 0 7 Kaiserslautern Länderkampf
148 1982 3.3. England 3 4 Linnich/Düren Länderkampf
149 1982 Irland 2 3 Böblingen Europameisterschaft
150 1982 Schottland 0 5 Böblingen Europameisterschaft
151 1982 UdSSR 1 4 Boblingen Europameisterschaft
152 1982 13.4. CSSR 5 0 Böblingen Europameisterschaft
153 1983 Österreich 7 0 Basel Helvetia Cup
154 1983 Irland 4 3 Basel Helvetia Cup
155 1983 Malta 7 0 Basel Helvetia Cup
156 1983 21.1. Island 7 0 Basel Helvetia-Cup
157 1983
158 1983
159 1983
160 1983 23.1. Wales 5 2 Basel Helvetia-Cup
161 1983 2.3. Wales 5 2 Aschaffenburg Länderkampf
162 1984 Schottland 1 4 Oostende Uber-Cup
163 1984 23.2. England 0 5 Oostende Uber-Cup
164 1984 23.2. Belgien 5 0 Oostende Thomas-Cup
165 1984 24.2. Island 4 1 Oostende Thomas-Cup
166 1984 24.2. Belgien 5 0 Oostende Uber-Cup
167 1984 Schottland 0 5 Oostende Thomas-Cup
168 1984 Österreich 4 1 Preston Europameisterschaft
169 1984 Schweiz 6 1 Lausanne Länderkampf
170 1984 9.4. CSSR 5 0 Preston Europameisterschaft
171 1984 9.4. Wales 3 2 Preston Europameisterschaft
172 1984 10.4. Niederlande 3 2 Preston Europameisterschaft
173 1984 Irland 7 0 Mannheim Länderkampf
174 1985 Irland 5 2 Newry Länderkampf
175 1985 28.3. England 3 4 Backnang Länderkampf
176 1985 Irland 4 3 Cardiff Länderkampf
177 1986 19.2. Belgien 5 0 Mülheim an der Ruhr Thomas-Cup
178 1986 19.2. Wales 5 0 Mülheim an der Ruhr. Uber-Cup
179 1985 Schottland 1 6 Bishopsbriggs Länderkampf
180 1985 Wales 3 4 Länderkampf
181 1986 21.2. Dänemark 0 5 Mülheim an der Ruhr Thomas-Cup
182 1986 21.2. England 0 5 Mülheim an der Ruhr Uber-Cup
183 1986 Schottland 2 3 Uppsala Europameisterschaft
184 1986 1.4. England 1 4 Uppsala Europameisterschaft
185 1986 UdSSR 1 4 Uppsala Europameisterschaft
186 1986 2.4. Niederlande 2 3 Uppsala Europameisterschaft
187 1986 Belgium 5 0 Mülheim an der Ruhr Thomas-Cup
188 1986 Irland 5 0 Mülheim an der Ruhr Uber-Cup
189 1986 13.11. England 2 5 Grimsby Länderkampf
190 1987 21.1. Belgien 5 2 Belfast Helvetia-Cup
191 1987 21.1. Norwegen 5 2 Belfast Helvetia-Cup
192 1986 Wales 5 0 Mülheim an der Ruhr Uber-Cup
193 1987 Österreich 7 0 Belfast Helvetia Cup
194 1987 23.1. Wales 5 2 Belfast Helvetia-Cup
195 1987 Bulgaria 6 1 Belfast Helvetia Cup
196 1987 Irland 7 0 Belfast Helvetia Cup
197 1987 3.3. Polen 6 1 Hamburg Länderkampf
198 1987 Schottland 0 7 Bielefeld Länderkampf
199 1988 24.2. Norwegen 2 3 Amsterdam Thomas-Cup
200 1988 24.2. Spanien 5 0 Amsterdam Uber-Cup
201 1988 Irland 4 1 Kristiansand Europameisterschaft
202 1988 Irland 4 1 Amsterdam Thomas-Cup
203 1988 26.2. Niederlande 1 4 Amsterdam Thomas-Cup
204 1988 26.2. Dänemark 0 5 Amsterdam Uber-Cup
205 1988 11.4. Belgien 4 1 Kristiansand Europameisterschaft
206 1988 Spain 5 0 Amsterdam Uber-Cup
207 1988 12.4. Polen 4 1 Kristiansand Europameisterschaft
208 1988 Schweiz 5 0 Amsterdam Uber-Cup
209 1988 24.11. Polen 5 2 Warschau Länderkampf
210 1989 UdSSR 4 3 München Länderkampf
211 1989 UdSSR 3 4 Munchen Länderkampf
212 1989 25.5. Polen 3 2 Jakarta Weltmeisterschaft
213 1989 Schottland 2 3 Jakarta Weltmeisterschaft
214 1989 Australien 2 3 Jakarta Weltmeisterschaft
215 1990 UdSSR 3 4 Hamburg Länderkampf
216 1990 Schweiz 5 0 Villach Uber-Cup
217 1990 20.02. Finnland 5 0 Villach Uber-Cup
218 1990 21.2. Wales 5 0 Villach Uber-Cup
219 1990 21.2. Ungarn 5 0 Villach Uber-Cup
220 1990 22.2. England 1 4 Villach Uber-Cup
221 1990 Schweden 0 5 Moskau Europameisterschaft
222 1990 DDR 5 2 Berlin Länderkampf
223 1990 22.2. Norwegen 2 3 Villach Thomas-Cup
224 1990 23.2. England 0 5 Villach Thomas-Cup
225 1990 9.4. England 0 5 Moskau Europameisterschaft
226 1990
227 1990 10.4. Niederlande 1 4 Moskau Europameisterschaft
228 1991 UdSSR 3 4 Hamburg Länderkampf
229 1991
230 1991 Hongkong 3 2 Kopenhagen Sudirman Cup
231 1991 Australien 2 3 Kopenhagen Sudirman Cup
232 1991 3.5. Neuseeland 3 2 Kopenhagen Weltmeisterschaft
233 1991
234 1992 20.2. Polen 4 1 Den Bosch Thomas-Cup
235 1992 Schottland 3 2 Brauweiler Länderkampf
236 1992 Bulgaria 4 1 Den Bosch Uber-Cup
237 1992 20.2. Frankreich 5 0 Den Bosch Uber-Cup
238 1992 21.2. Niederlande 0 5 Den Bosch Uber-Cup
239 1992 21.2. Niederlande 0 5 Den Bosch Thomas-Cup
240 1992 13.4. Wales 5 0 Glasgow Europameisterschaft
241 1992 13.4. Finnland 4 1 Glasgow Europameisterschaft
242 1992 14.4. Polen 4 1 Glasgow Europameisterschaft
243 1992
244 1992 5.10. England 1 4 Aachen Länderkampf
245 1993 1.5. Frankreich 4 1 Niederhöchstadt Länderkampf
246 1993 India 3 2 Birmingham Sudirman Cup
247 1993 Hongkong 4 1 Birmingham Sudirman Cup
248 1993 27.5. Neuseeland 3 2 Birmingham Weltmeisterschaft
249 1994 21.1. Frankreich 4 1 Saverne Länderkampf
250 1994 23.2. Neuseeland 4 1 Glasgow Thomas-Cup
251 1994 23.2. Polen 4 1 Glasgow Uber-Cup
252 1994 23.2. Norwegen 5 0 Glasgow Thomas-Cup
253 1994 24.2. Norwegen 5 0 Glasgow Uber-Cup
254 1994 24.2. Dänemark 0 5 Glasgow Uber-Cup
255 1994 Schottland 3 2 Den Bosch Europameisterschaft
256 1994 10.4. Dänemark 0 5 Den Bosch Europameisterschaft
257 1994 11.4. England 2 3 Den Bosch Europameisterschaft
258 1994 Schweden 0 5 Glasgow Thomas-Cup
259 1994 27.7. Neuseeland 2 6 Wellington Weltmeisterschaft
260 1994 29.7. Neuseeland 3 5 Auckland Länderkampf
261 1994 31.7. Neuseeland 6 2 Hamilton Länderkampf
262 1994
263 1994
264 1994
265 1994 22.11. England 4 1 Lancaster Länderkampf
266 1994 Canada 1 4
267 1994 Chinese-Taipei 2 3
268 1995 Schottland 4 1 Lausanne Sudirman Cup
269 1996 Slovenia 5 0 Prag Thomas-Cup
270 1996 Russia 2 3 Prag Uber-Cup
271 1996 Russia 4 1 Prag Thomas-Cup
272 1996 Malta 5 0 Prag Thomas-Cup
273 1996 Russia 2 3 Herning Europameisterschaft
274 1996 Schweden 1 4 Herning Europameisterschaft
275 1996 21.2. Niederlande 2 3 Prag Thomas-Cup
276 1996 21.2. Niederlande 1 4 Prag Uber-Cup
277 1996
278 1996 22.2. Weißrussland 4 1 Prag Uber-Cup
279 1996 22.2. Weißrussland 5 0 Prag Thomas-Cup
280 1996
281 1996
282 1996 14.4. Polen 4 1 Herning Europameisterschaft
283 1996 15.4. Niederlande 0 5 Herning Europameisterschaft
284 1996 8.6. England 2 3 Filderstadt Länderkampf
285 1997 Thailand 3 2 Glasgow Sudirman Cup
286 1997 Japan 3 2 Glasgow Sudirman Cup
287 1997 Chinese-Taipei 3 2 Glasgow Sudirman Cup
288 1997 Malaysia 2 3 Glasgow Sudirman Cup
289 1998 Irland 5 0 Sandefjord Uber-Cup
290 1998 Schweden 2 3 Sandefjord Uber-Cup
291 1998 Schottland 3 2 Sofia Europameisterschaft
292 1998 Schweden 2 3 Sofia Europameisterschaft
293 1998 Ukraine 4 1 Sofia Europameisterschaft
294 1998 18.02. Finnland 4 1 Sandefjord Thomas-Cup
288 1998 Schweiz 4 1 Sandefjord Thomas-Cup
296 1998 19.2. England 1 4 Sandefjord Thomas-Cup
297 1998
298 1998 19.4. England 1 4 Sofia Europameisterschaft
299 1998
300 1998
301 1998
302 1998
303 1998
304 1998
305 1999
306 1999 Thailand 3 2 Kopenhagen Sudirman Cup
307 1999 Japan 2 3 Kopenhagen Sudirman Cup
308 1999 Chinese-Taipei 3 2 Kopenhagen Sudirman Cup
309 1999 Schottland 5 0 Kopenhagen Sudirman Cup
310 1999 8.12. Niederlande 1 4 Oldenburg Länderkampf
311 1999 9.12. Niederlande 2 3 Frechen Länderkampf
312 2000
313 2000 Schottland 5 0 Sofia Uber-Cup
314 2000 Russia 3 2 Sofia Uber-Cup
315 2000 17.2. Portugal 4 1 Sofia Thomas-Cup
316 2000 18.2. Dänemark 0 5 Sofia Uber-Cup
317 2000 18.2. Niederlande 3 2 Sofia Thomas-Cup
318 2000 Bulgaria 3 2 Glasgow Europameisterschaft
319 2000 20.2. England 0 3 Sofia Thomas-Cup
320 2000 20.3. England 3 2 Friedrichshafen Länderkampf
321 2000 21.3. England 3 2 Schorndorf Länderkampf
322 2000 22.4. Dänemark 0 5 Glasgow Europameisterschaft
323 2000 23.4. Niederlande 1 4 Glasgow Europameisterschaft
324 2000 Ukraine 3 2 Glasgow Europameisterschaft
325 2000
326 2000 Schottland 4 1 Sofia Thomas-Cup
327 2000 Schweden 1 3 Sofia Thomas-Cup
328 2000
329 2000
330 2001 3.5. Niederlande 3 2 Lübeck Länderkampf
331 2001 4.5. Niederlande 0 5 Göttingen Länderkampf
332 2001 Japan 1 4 Weltmeisterschaft
333 2001 Malaysia 3 2 Weltmeisterschaft
334 2001 Ukraine 3 2 Weltmeisterschaft
335 2001 31.5. Niederlande 0 3 Sevilla Weltmeisterschaft
336 2001 4.12. England 3 2 Hamm Länderkampf
337 2001
338 2002 20.2. Niederlande 4 1 Eindhoven Thomas-Cup
339 2002
340 2002 Ukraine 4 1 Eindhoven Uber-Cup
341 2002 Schweden 5 0 Eindhoven Uber-Cup
342 2002 Schottland 4 1 Eindhoven Thomas-Cup
343 2002 23.2. Niederlande 3 1 Eindhoven Uber-Cup
345 2002 24.2. Dänemark 2 3 Eindhoven Uber-Cup
346 2002 24.2. Dänemark 0 3 Eindhoven Thomas-Cup
347 2002 5.4. Niederlande 2 3 Grevenbroich Länderkampf
348 2002 13.4. Dänemark 0 5 Malmö Europameisterschaft
349 2002 Schweden 3 2 Malmö Europameisterschaft
350 2002 14.4. Finnland 5 0 Malmö Europameisterschaft
351 2002 15.4. Niederlande 1 3 Malmö Europameisterschaft
352 2002
353 2002
354 2002
355 2002
356 2002
357 2002
358 2002 14.10. Frankreich 4 1 Schorndorf Länderkampf
359 2002 15.10. Frankreich 1 4 Dessau Länderkampf
360 2002 17.10. Dänemark 1 4 St. Ingbert Länderkampf
361 2002 18.10. Dänemark 1 4 Hamm Länderkampf
362 2002 3.12. Polen 4 1 Bitburg Länderkampf
363 2003 18.1. Niederlande 3 2 Frankfurt Länderkampf
364 2003 18.3. Hongkong 2 3 Eindhoven Weltmeisterschaft
365 2003 19.3. Ukraine 5 0 Eindhoven Weltmeisterschaft
366 2003 20.3. Niederlande 1 4 Eindhoven Weltmeisterschaft
367 2003 21.3. Chinese-Taipei 2 3 Eindhoven Weltmeisterschaft
368 2003 16.4. Dänemark 3 2 Leipzig Länderkampf
369 2003 17.4. Dänemark 2 3 Hamburg Länderkampf
370 2003 8.12. Niederlande 4 1 Koblenz Länderkampf
371 2003 9.12. Niederlande 5 0 Osnabrück Länderkampf
372 2003 18.12. Belgien 4 1 Siegen Länderkampf Dt. U23
373 2003 19.12. Belgien 4 1 Lippstadt Länderkampf Dt. U23
374 2004 10.2. Griechenland 5 0 Presov Uber-Cup
375 2004 10.2. Lettland 5 0 Presov Thomas-Cup
376 2004 11.2. Norwegen 5 0 Presov Uber-Cup
377 2004 11.2. Schottland 5 0 Presov Thomas-Cup
378 2004 12.2. Island 5 0 Presov Uber-Cup
379 2004 12.2. Griechenland 5 0 Presov Uber-Cup
380 2004 13.2. Frankreich 3 0 Presov Uber-Cup
381 2004 13.2. Frankreich 3 0 Presov Thomas-Cup
382 2004 14.2. Niederlande 3 1 Presov Uber-Cup
383 2004 14.2. England 3 2 Presov Thomas-Cup
384 2004 15.2. Dänemark 2 3 Presov Uber-Cup
385 2004 15.2. Dänemark 0 3 Presov Thomas-Cup
386 2004 16.4. Schottland 5 0 Genf Europameisterschaft
387 2004 17.4. Spanien 5 0 Genf Europameisterschaft
388 2004 17.4. Schweden 4 1 Genf Europameisterschaft
389 2004 18.4. Niederlande 0 3 Genf Europameisterschaft
390 2004 19.4. England 3 2 Genf Europameisterschaft
391 2004 8.5. Neuseeland 4 1 Jakarta Thomas-Cup
392 2004 9.5. Südafrika 4 1 Jakarta Uber-Cup
393 2004 9.5. Südkorea 0 5 Jakarta Thomas-Cup
394 2004 10.5. Chinese Taipei 1 4 Jakarta Uber-Cup
395 2004 11.5. Indonesien 0 3 Jakarta Uber-Cup
396 2004 11.5. USA 3 0 Jakarta Thomas-Cup
397 2004 12.5. Dänemark 1 3 Jakarta Thomas-Cup
398 2004 15.9. Frankreich 4 1 Barr Länderkampf
399 2004 17.9. Frankreich 5 0 St. Ingbert Länderkampf
400 2004 11.11. Österreich 5 0 Hanau Länderkampf
401 2004 12.11. Österreich 7 0 Unterschleißheim Länderkampf
402 2004 23.11. England 2 3 Portsmouth Länderkampf
403 2004 24.11. England 2 3 Hatfield Länderkampf
404 2004 25.11. England 3 2 Birmingham Länderkampf
405 2004 26.11. England 2 3 Wigan Länderkampf
406 2004 27.11. England 3 2 North Shields Länderkampf
407 2005 10.5. Singapore 2 3 Peking Sudirman Cup
408 2005 11.5. Japan 1 4 Peking Sudirman Cup
409 2005 12.5. Ukraine 4 1 Peking Sudirman Cup
410 2005 13.5. Chinese-Taipei 3 0 Peking Sudirman Cup
411 2005 7.9. Schottland 4 1 Bad Oeynhausen Länderkampf
412 2005 8.9. Schottland 5 0 Hamm Länderkampf
413 2005 22.11. Niederlande 4 1 Hamburg Länderkampf
414 2005 29.11. Frankreich 2 3 Viernheim Länderkampf
415 2005 30.11. Frankreich 3 2 Strasbourg Länderkampf
416 2006 23.1. Neuseeland 3 2 Rastatt Länderkampf
417 2006 24.1. Neuseeland 4 1 Viersen Länderkampf
418 2006 26.1. Neuseeland 3 2 Unterschleißheim Länderkampf
419 2006 14.2. Weißrussland 5 0 Thessaloniki Europameisterschaft H
420 2006 14.2. Weißrussland 4 1 Thessaloniki Europameisterschaft D
421 2006 15.2. Griechenland 5 0 Thessaloniki Europameisterschaft D
422 2006 15.2. Türkei 5 0 Thessaloniki Europameisterschaft D
423 2006 16.2. Polen 5 0 Thessaloniki Europameisterschaft D
424 2006 16.2. Finnland 4 1 Thessaloniki Europameisterschaft H
425 2006 17.2. Schweden 3 0 Thessaloniki Europameisterschaft
426 2006 17.2. Polen 3 2 Thessaloniki Europameisterschaft H
427 2006 18.2. Niederlande 2 3 Thessaloniki Uber-Cup
428 2006 18.2. Niederlande 3 1 Thessaloniki Thomas-Cup
429 2006 19.2. Dänemark 3 1 Thessaloniki Europameisterschaft D
430 2006 19.2. Dänemark 0 3 Thessaloniki Europameisterschaft H
431 2006 22.3. Belgien 4 1 Hannover Länderkampf
432 2006 8.4. Tschechien 6 1 Den Bosch Europameisterschaft
433 2006 8.4. Wales 5 0 Den Bosch Europameisterschaft
434 2006 9.4. Russland 5 0 Den Bosch Europameisterschaft
435 2006 10.4. Dänemark 1 3 Den Bosch Europameisterschaft
436 2006 11.4. England 2 3 Den Bosch Europameisterschaft
437 2006 29.4. Indien 2 3 Sendai Thomas-Cup
438 2006 29.4. Singapur 3 2 Sendai Uber-Cup
439 2006 30.4. China 0 5 Sendai Thomas-Cup
440 2006 30.4. Südkorea 1 4 Sendai Uber-Cup
441 2006 1.5. Südafrika 3 0 Sendai Uber-Cup
442 2006 1.5. Südkorea 0 3 Sendai Thomas-Cup
443 2006 3.5. Hongkong 3 2 Tokio Uber-Cup
444 2006 4.5. China 0 3 Tokio Uber-Cup
445 2006 22.10. China Junioren 3 2 Wiesbaden Länderkampf
446 2006 21.11. Frankreich 2 3 Metz Länderkampf
447 2006 22.11. Frankreich 1 4 Rüsselsheim Länderkampf
448 2006 28.11. Polen 2 3 Warschau Länderkampf
449 2006 30.11. Polen 1 4 Heilbronn Länderkampf
450 2007 6.2. Tschechien 5 0 Erlangen Länderkampf
451 2007 7.2. Tschechien 4 1 Gera Länderkampf
452 2007 22.2. England 2 3 Preston Länderkampf
453 2007 3.4. England 3 2 Bremen Länderkampf
454 2007 4.4. England 3 2 Dessau Länderkampf
455 2007 5.4. England 2 3 Berlin Länderkampf
456 2007 11.6. Chinese-Taipei 1 4 Glasgow Weltmeisterschaft
457 2007 13.6. Schweden 4 1 Glasgow Weltmeisterschaft
458 2007 14.6. Singapur 1 4 Glasgow Weltmeisterschaft
459 2007 15.6. Niederlande 3 0 Glasgow Weltmeisterschaft
460 2007 6.11. Niederlande 3 2 Gifhorn Länderkampf
461 2007 7.11. Niederlande 3 2 Rendsburg Länderkampf
462 2007 8.11. Niederlande 3 2 Solingen Länderkampf
463 2008 12.2. Norwegen 5 0 Almere Europameisterschaft H
464 2008 12.2. Wales 5 0 Almere Europameisterschaft D
465 2008 13.2. Estland 5 0 Almere Europameisterschaft H
466 2008 13.2. Italien 5 0 Almere Europameisterschaft D
467 2008 14.2. Island 5 0 Almere Europameisterschaft D
468 2008 14.2. Ungarn 5 0 Almere Europameisterschaft H
469 2008 15.2. Wales 3 0 Almere Europameisterschaft H
470 2008 16.2. Dänemark 1 3 Almere Europameisterschaft D
471 2008 16.2. Dänemark 1 3 Almere Europameisterschaft H
472 2008 17.2. Polen 3 1 Almere Europameisterschaft H
473 2008 17.2. Schottland 3 1 Almere Europameisterschaft D
474 2008 25.3. Spanien 5 0 Reutlingen Länderkampf
475 2008 26.3. Spanien 5 0 Elsenfeld Länderkampf
476 2008 12.4. Bulgarien 5 0 Herning Europameisterschaft
477 2008 13.4. Finnland 5 0 Herning Europameisterschaft
478 2008 14.4. Polen 2 3 Herning Europameisterschaft
479 2008 14.4. Ukraine 3 0 Herning Europameisterschaft
480 2008 15.4. Russland 3 2 Herning Europameisterschaft
