Deaflympics
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Die Gehörlosen tragen alle zwei Jahre, ein Jahr nach den Olympischen Spielen, die Deaflympics aus. Es werden abwechselnd Sommer- und Winterspiele ausgetragen. Früher hieß es Silent World Games for the Deaf („Stille Weltspiele der Gehörlosen“) und später Gehörlosen-Weltspiele. Nachdem das Internationale Olympische Komitee (IOC) die Veranstaltung anerkannt hat, werden sie als Deaflympics bezeichnet.
Deaflympics ist eine Wortzusammensetzung aus deaf (engl. für „taub“) und Olympics (engl. für „Olympische Spiele“).
Die Deaflympics werden vom Comitée international des Sports des Sourds (CISS) organisiert. Die CISS verzichtet auf die Teilnahme an den Paralympics, da Gehörlose selbst unter Behinderten auf Grund von Kommunikationsproblemen ausgeschlossen sind.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Austragungen
[Bearbeiten] Sommer
| Spiele | Jahr | Stadt | Teilnehmer | Anzahl Nationen |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1924 | Paris (FRA) | 145 | 9 |
| 2. | 1928 | Amsterdam (NED) | 210 | 10 |
| 3. | 1931 | Nürnberg (GER) | 316 | 14 |
| 4. | 1935 | London (GBR) | 293 | 12 |
| 5. | 1939 | Stockholm (SWE) | 264 | 13 |
| 6. | 1949 | Kopenhagen (DEN) | 405 | 14 |
| 7. | 1953 | Brüssel (BEL) | 524 | 16 |
| 8. | 1957 | Mailand (ITA) | 625 | 25 |
| 9. | 1961 | Helsinki (FIN) | 595 | 24 |
| 10. | 1965 | Washington (D.C.) (USA) | 697 | 27 |
| 11. | 1969 | Belgrad (YUG) | 1183 | 32 |
| 12. | 1973 | Malmö (SWE) | 1061 | 32 |
| 13. | 1977 | Bukarest (ROM) | 1118 | 32 |
| 14. | 1981 | Köln (GER) | 1213 | 32 |
| 15. | 1985 | Los Angeles (USA) | 1053 | 29 |
| 16. | 1989 | Christchurch (NZL) | 959 | 30 |
| 17. | 1993 | Sofia (BUL) | 1705 | 51 |
| 18. | 1997 | Kopenhagen (DEN) | 2068 | 62 |
| 19. | 2001 | Rom (ITA) | 2405 | 71 |
| 20. | 2005 | Melbourne (AUS) | 2300 | 75 |
| 21. | 2009 | Taipeh (ROC) | 2900 | 83 |
| 22. | 2013 | Athen (GRE) |
[Bearbeiten] Winter
| Spiele | Jahr | Ort | Teilnehmer | Anzahl Nationen |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1949 | Seefeld (AUT) | 33 | 5 |
| 2. | 1953 | Oslo (NOR) | 53 | 6 |
| 3. | 1955 | Oberammergau (GER) | 61 | 7 |
| 4. | 1959 | Montana (SUI) | 42 | 8 |
| 5. | 1963 | Åre (SWE) | 58 | 8 |
| 6. | 1967 | Berchtesgaden (GER) | 86 | 12 |
| 7. | 1971 | Adelboden (SUI) | 92 | 13 |
| 8. | 1975 | Lake Placid (USA) | 268 | 15 |
| 9. | 1979 | Méribel (FRA) | 180 | 14 |
| 10. | 1983 | Madonna di Campiglio (ITA) | 191 | 16 |
| 11. | 1987 | Oslo (NOR) | 136 | 15 |
| 12. | 1991 | Banff (CAN) | 294 | 16 |
| 13. | 1995 | Ylläs (FIN) | 267 | 19 |
| 14. | 1999 | Davos (SUI) | 273 | 18 |
| 15. | 2003 | Sundsvall (SWE) | 253 | 22 |
| 16. | 2007 | Salt Lake City (USA) | 298 | 23 |
| 17. | 2011 | Hohe Tatra (SVK) |
[Bearbeiten] Bekannteste Teilnehmer
Taube Athleten dürfen an den Olympischen Spielen teilnehmen, soweit ihre Leistungen deren Teilnahme berechtigen. Der bekannteste Deaflympics-Teilnehmer ist wohl Terence Parkin, der ein Jahr vor seinem Sieg bei den Deaflympics 2001 in Rom auch bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney Silber für 200 m Brustschwimmen gewann.
[Bearbeiten] Siehe auch
- Gehörlosensport
- Paralympics
- Special Olympics
- Down-Sportlerfestival
- Fußball-Weltmeisterschaft 2006 der Menschen mit Behinderung

