DHB-Supercup
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Der DHB-Supercup ist ein Handball-Wettbewerb des Deutschen Handballbundes, der bei den Männern seit 1994 jährlich ausgetragen wird.
Die Begegnung findet zwischen dem Deutschen Meister und dem Sieger des DHB-Pokals statt. Ausgetragen wird das Spiel in der Münchner Olympiahalle. Dieser Austragungsort wurde gewählt, um in der Region das Interesse am Handballsport zu steigern. Gingen beide Titel (Meister und Pokalsieger) an den gleichen Verein, so ist der Finalist des DHB-Pokals spielberechtigt. Einzige Ausnahme war das Jahr 1997, in dem mit der SG Flensburg-Handewitt der Vizemeister im Supercup antrat, weil der Pokalfinalist HSG Dutenhofen/Münchholzhausen damals noch in der zweiten Liga spielte.
Seit 2008 wird der Supercup auch bei Frauen ausgetragen. Das erste in Koblenz ausgetragene Finale gewann der HC Leipzig.
[Bearbeiten] Bisherige Endspiele
| Jahr | Finalisten (Männer) | Resultat |
|---|---|---|
| 1994 | THW Kiel (M) - SG Wallau-Massenheim (P) | 20:24 |
| 1995 | THW Kiel (M) - TBV Lemgo (P) | 27:24 n.V. |
| 1996 | THW Kiel (M) - SC Magdeburg (P) | 23:26 |
| 1997 | TBV Lemgo (M+P) - SG Flensburg-Handewitt (VM) | 35:33 n.V. |
| 1998 | THW Kiel (M+P) - TV Niederwürzbach (VP) | 22:20 |
| 1999 | THW Kiel (M+P) - TBV Lemgo (VP) | 24:25 |
| 2000 | THW Kiel (M+P) - SG Flensburg-Handewitt (VP) | 19:20 |
| 2001 | SC Magdeburg (M) - VfL Bad Schwartau (P) | 28:25 |
| 2002 | THW Kiel (M) - TBV Lemgo (P) | 26:34 |
| 2003 | TBV Lemgo (M) - SG Flensburg-Handewitt (P) | 32:28 |
| 2004 | SG Flensburg-Handewitt (M+P) - HSV Hamburg (VP) | 24:25 |
| 2005 | THW Kiel (M) - SG Flensburg-Handewitt (P) | 36:34 |
| 2006 | THW Kiel (M) - HSV Hamburg (P) | 35:39 |
| 2007 | THW Kiel (M+P) - SG Kronau-Östringen (VP) | 41:31 |
| 2008 | THW Kiel (M+P) - HSV Hamburg (VP) | 33:28 |
| Jahr | Finalisten (Frauen) | Resultat |
|---|---|---|
| 2008 | 1. FC Nürnberg (M) - HC Leipzig (P) | 30:34 |
Bezeichnungen: M = Meister, P = Pokalsieger, VM = Vizemeister, VP = Vizepokalsieger

