Cy Young Award
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Der Cy Young Award ist eine jährlich an die besten Pitcher der Major Leagues vergebene Ehrung. Eingeführt wurde sie 1956 um den im Jahr zuvor verstorbenen Hall-of-Fame-Pitcher Cy Young zu ehren. Zuerst wurde die Auszeichnung nur an den besten Pitcher der gesamten Major Leagues vergeben, seit 1967 werden die Besten der National League und der American League separat geehrt. Wer die Auszeichnung erhält wird von den 28 Mitgliedern der Baseball Writers Association of America per Abstimmung bestimmt.
[Bearbeiten] Liste der Cy-Young-Award-Gewinner
[Bearbeiten] Gesamte Major Leagues (1956–1966)
| Jahr | Pitcher | Team | Record | Saves | ERA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | Don Newcombe | Brooklyn Dodgers (NL) | 27-7 | 0 | 3.06 |
| 1957 | Warren Spahn | Milwaukee Braves (NL) | 21-11 | 3 | 2.69 |
| 1958 | Bob Turley | New York Yankees (AL) | 21-7 | 1 | 2.97 |
| 1959 | Early Wynn | Chicago White Sox (AL) | 22-10 | 0 | 3.17 |
| 1960 | Vern Law | Pittsburgh Pirates (NL) | 20-9 | 0 | 3.08 |
| 1961 | Whitey Ford | New York Yankees (AL) | 25-4 | 0 | 3.21 |
| 1962 | Don Drysdale | Los Angeles Dodgers (NL) | 25-9 | 1 | 2.84 |
| 1963 | Sandy Koufax | Los Angeles Dodgers (NL) | 25-5 | 0 | 1.88 |
| 1964 | Dean Chance | Los Angeles Angels (AL) | 20-9 | 4 | 1.65 |
| 1965 | Sandy Koufax | Los Angeles Dodgers (NL) | 26-8 | 2 | 2.04 |
| 1966 | Sandy Koufax | Los Angeles Dodgers (NL) | 27-9 | 0 | 1.73 |

