Courtelary (Bezirk)
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
| Amtsbezirk Courtelary | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Kanton: | Bern |
| Hauptort: | Courtelary |
| BFS-Nr.: | 0207 |
| Fläche: | 266 km² |
| Einwohner: | 22262 (2007) |
| Bevölkerungsdichte: | 83.69 Einw./km² |
| Karte | |
Der District de Courtelary im Kanton Bern mit Hauptort Courtelary ist französischsprachig und umfasst 18 Gemeinden auf 266 km²:
| Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2007) |
Fläche in km² |
|---|---|---|
| Corgémont | 1514 | 17.60 |
| Cormoret | 512 | 13.43 |
| Cortébert | 723 | 14.75 |
| Courtelary | 1185 | 22.24 |
| La Ferrière | 542 | 14.23 |
| La Heutte | 506 | 8.00 |
| Mont-Tramelan | 120 | 4.64 |
| Orvin | 1198 | 21.43 |
| Péry | 1348 | 15.57 |
| Plagne | 378 | 7.55 |
| Renan | 828 | 12.62 |
| Romont | 193 | 7.07 |
| Saint-Imier | 4740 | 20.86 |
| Sonceboz-Sombeval | 1740 | 15.03 |
| Sonvilier | 1134 | 23.78 |
| Tramelan | 4242 | 24.88 |
| Vauffelin | 433 | 5.92 |
| Villeret | 926 | 16.22 |
| Total (18) | 22'262 | 265.82 |
[Bearbeiten] Weblinks
Amtsbezirke des Kantons Bern
Aarberg | Aarwangen | Bern | Biel | Büren | Burgdorf | Courtelary | Erlach | Fraubrunnen | Frutigen | Interlaken | Konolfingen | Laupen | Moutier | La Neuveville | Nidau | Niedersimmental | Oberhasli | Obersimmental | Saanen | Schwarzenburg | Seftigen | Signau | Thun | Trachselwald | Wangen
Kanton Bern | Bezirke der Schweiz | Gemeinden des Kantons Bern

