Commonwealth Games 1994
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Commonwealth Games 1994 |
|
|---|---|
| Austragungsort | Victoria, Kanada |
| Teilnehmende Länder | 63 |
| Teilnehmende Athleten | 2557 |
| Wettbewerbe | 219 in 10 Sportarten |
| Eröffnungsfeier | 18. August 1994 |
| Schlussfeier | 28. August 1994 |
Die 15. Commonwealth Games fanden vom 18. bis 28. August 1994 in der kanadischen Stadt Victoria statt.
Ausgetragen wurden 219 Wettbewerbe in den Sportarten Badminton, Bowls, Boxen, Gewichtheben, Leichtathletik, Radfahren, Ringen, Schießen, Schwimmen (inkl. Wasserspringen) und Turnen (inkl. Rhythmische Sportgymnastik). Es nahmen 2557 Sportler aus 63 Ländern teil. Hauptwettkampfort war das Centennial Stadium.
Nach 36 Jahren und dem Ende der Apartheid nahm Südafrika wieder an den Commonwealth Games teil. Dagegen war es für Hongkong, das drei Jahre spà ter zu einer chinesischen Sonderverwaltungszone wurde, die letzte Teilnahme.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Teilnehmende Länder
[Bearbeiten] Ergebnisse
(Die Links führen zu detaillierten Ergebnisseiten)
[Bearbeiten] Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 53 | 43 | 184 | |
| 2 | 41 | 43 | 49 | 133 | |
| 3 | 31 | 45 | 51 | 127 | |
| 4 | 11 | 13 | 13 | 37 | |
| 5 | 7 | 4 | 8 | 19 | |
| 6 | 6 | 12 | 7 | 25 | |
| 7 | 6 | 3 | 11 | 20 | |
| 8 | 5 | 16 | 21 | 42 | |
| 9 | 5 | 8 | 6 | 19 | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | |
| 11 | 3 | - | - | 3 | |
| 12 | 2 | 4 | 5 | 11 | |
| 13 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 14 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 15 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 16 | 1 | 2 | - | 3 | |
| 17 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 18 | 1 | - | 1 | 2 | |
| 19 | - | 3 | 3 | 2 | |
| 20 | - | 1 | - | 1 | |
| - | 1 | - | 1 | ||
| 22 | - | - | 4 | 4 | |
| 23 | - | - | 3 | 3 | |
| 24 | - | - | 2 | 2 | |
| - | - | 2 | 2 | ||
| - | - | 2 | 2 | ||
| 27 | - | - | 1 | 1 | |
| - | - | 1 | 1 | ||
| - | - | 1 | 1 | ||
| - | - | 1 | 1 | ||
| - | - | 1 | 1 | ||
| - | - | 1 | 1 | ||
| - | - | 1 | 1 |
[Bearbeiten] Weblinks
Hamilton 1930 | London 1934 | Sydney 1938 | Auckland 1950 | Vancouver 1954 | Cardiff 1958 | Perth 1962 | Kingston 1966 | Edinburgh 1970 | Christchurch 1974 | Edmonton 1978 | Brisbane 1982 | Edinburgh 1986 | Auckland 1990 | Victoria 1994 | Kuala Lumpur 1998 | Manchester 2002 | Melbourne 2006 | Neu-Delhi 2010 | Glasgow 2014

