Circuit de Monaco
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Der Stadtkurs Circuit de Monaco ist eine temporäre Rennstrecke in den Stadtteilen Monte Carlo und La Condamine von Monaco. Für das Formel-1-Rennen Großer Preis von Monaco werden alljährlich zahlreiche Straßen der Stadt abgesperrt, von Verkehrsschildern und Blumenkübeln befreit. Boxengasse, Leitplanken, mobile Curbs, Zäune und umfangreiche Tribünenanlagen (ausgeführt als sogenannter Fliegender Bau) komplettieren die 3,340 km lange Rennstrecke. Mittlerweile wird der Rennkurs auch für den im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfindenden Grand Prix de Monaco Historique genutzt.
Als Stadtkurs bietet der Kurs keinerlei Auslaufzonen und zählt daher zu den gefährlichsten Rennstrecken des Formel-1-Kalenders. Ex-Weltmeister Nelson Piquet verglich das Fahren auf der Strecke von Monaco mit „Hubschrauberfliegen im Wohnzimmer“[1], der zweifache Monaco-Sieger David Coulthard bezeichnete es als „reinen Irrsinn“[2].
Die Strecke bietet einige Besonderheiten. So ist die Haarnadelkurve am Hotel Fairmont (ehemals Loews Hotel) die langsamste Stelle aller Formel-1-Rennstrecken. Im folgenden langen Tunnelstück sind die Fahrer einem starken Wechsel zwischen Licht und Dunkelheit ausgesetzt. Die vorletzte Kurve, die Rascasse, liegt direkt am gleichnamigen Cafe. Dort können die Gäste das Rennen direkt an der Leitplanke und damit so nah wie nirgends sonst in der Formel 1 verfolgen. Daher wird häufig gesagt, dass ein Fahrer, der in der Rascasse in die Leitplanke fährt, aus dem Auto einen Drink bestellen kann.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Statistik
[Bearbeiten] Alle Sieger von Formel-1-Rennen in Monaco
| Jahr | Sieger | Auto | Zeit | Streckenlänge | Runden | Ø-Tempo | Datum | GP von |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | Alfa Romeo | 3:13:18,700 h | 3,180 km | 100 | 98,701 km/h | 21. Mai | ||
| 1955 | Ferrari | 2:58:09,800 h | 3,145 km | 100 | 105,914 km/h | 22. Mai | ||
| 1956 | Maserati | 3:00:32,900 h | 3,145 km | 100 | 104,515 km/h | 13. Mai | ||
| 1957 | Maserati | 3:10:12,800 h | 3,145 km | 105 | 104,165 km/h | 19. Mai | ||
| 1958 | Cooper-Climax | 2:52:27,900 h | 3,145 km | 100 | 109,414 km/h | 18. Mai | ||
| 1959 | Cooper-Climax | 2:55:51,300 h | 3,145 km | 100 | 107,304 km/h | 10. Mai | ||
| 1960 | Lotus-Climax | 2:53:45,500 h | 3,145 km | 100 | 108,599 km/h | 29. Mai | ||
| 1961 | Lotus-Climax | 2:45:50,100 h | 3,145 km | 100 | 113,788 km/h | 14. Mai | ||
| 1962 | Cooper-Climax | 2:46:29,700 h | 3,145 km | 100 | 113,337 km/h | 3. Juni | ||
| 1963 | BRM | 2:41:49,700 h | 3,145 km | 100 | 116,605 km/h | 26. Mai | ||
| 1964 | BRM | 2:41:19,500 h | 3,145 km | 100 | 116,969 km/h | 10. Mai | ||
| 1965 | BRM | 2:37:39,600 h | 3,145 km | 100 | 119,688 km/h | 30. Mai | ||
| 1966 | BRM | 2:33:10,500 h | 3,145 km | 100 | 123,192 km/h | 22. Mai | ||
| 1967 | Brabham-Repco | 2:34:34,300 h | 3,145 km | 100 | 123,079 km/h | 7. Mai | ||
| 1968 | Lotus-Ford | 2:00:32,300 h | 3,145 km | 80 | 125,238 km/h | 26. Mai | ||
| 1969 | Lotus-Ford | 1:56:59,400 h | 3,145 km | 80 | 129,037 km/h | 18. Mai | ||
| 1970 | Lotus-Ford | 1:54:36,600 h | 3,145 km | 80 | 131,716 km/h | 10. Mai | ||
| 1971 | Tyrrell-Ford | 1:52:21,300 h | 3,145 km | 80 | 134,360 km/h | 23. Mai | ||
| 1972 | BRM | 2:26:54,700 h | 3,145 km | 80 | 102,756 km/h | 14. Mai | ||
| 1973 | Tyrrell-Ford | 1:57:44,300 h | 3,278 km | 78 | 130,298 km/h | 3. Juni | ||
| 1974 | Lotus-Ford | 1:58:03,700 h | 3,278 km | 78 | 129,941 km/h | 26. Mai | ||
| 1975 | Ferrari | 2:01:21,310 h | 3,278 km | 75 | 121,552 km/h | 11. Mai | ||
| 1976 | Ferrari | 1:59:51,470 h | 3,278 km | 78 | 127,994 km/h | 30. Mai | ||
| 1977 | Wolf-Ford | 1:57:52,770 h | 3,312 km | 76 | 128,120 km/h | 22. Mai | ||
| 1978 | Tyrrell-Ford | 1:55:14,660 h | 3,312 km | 75 | 129,325 km/h | 7. Mai | ||
| 1979 | Ferrari | 1:55:22,480 h | 3,312 km | 76 | 130,902 km/h | 27. Mai | ||
| 1980 | Williams-Ford | 1:55:34,365 h | 3,312 km | 76 | 130,677 km/h | 18. Mai | ||
| 1981 | Ferrari | 1:54:23,380 h | 3,312 km | 76 | 132,029 km/h | 31. Mai | ||
| 1982 | Brabham-Ford | 1:54:11,259 h | 3,312 km | 76 | 132,262 km/h | 23. Mai | ||
| 1983 | Williams-Ford | 1:56:38,121 h | 3,312 km | 76 | 129,487 km/h | 15. Mai | ||
| 1984 | McLaren-TAG-Porsche | 1:01:07,740 h | 3,312 km | 31 | 100,776 km/h | 3. Juni | ||
| 1985 | McLaren-TAG-Porsche | 1:51:58,034 h | 3,312 km | 78 | 138,435 km/h | 19. Mai | ||
| 1986 | McLaren-TAG-Porsche | 1:55:41,060 h | 3,328 km | 78 | 134,634 km/h | 11. Mai | ||
| 1987 | Lotus-Honda | 1:57:54,085 h | 3,328 km | 78 | 132,102 km/h | 31. Mai | ||
| 1988 | McLaren-Honda | 1:57:17,077 h | 3,328 km | 78 | 132,797 km/h | 15. Mai | ||
| 1989 | McLaren-Honda | 1:53:33,251 h | 3,328 km | 77 | 135,401 km/h | 7. Mai | ||
| 1990 | McLaren-Honda | 1:52:46,982 h | 3,328 km | 78 | 138,097 km/h | 27. Mai | ||
| 1991 | McLaren-Honda | 1:53:02,334 h | 3,328 km | 78 | 137,785 km/h | 12. Mai | ||
| 1992 | McLaren-Honda | 1:50:59,372 h | 3,328 km | 78 | 140,329 km/h | 31. Mai | ||
| 1993 | McLaren-Ford | 1:52:10,947 h | 3,328 km | 78 | 138,837 km/h | 23. Mai | ||
| 1994 | Benetton-Ford | 1:49:55,372 h | 3,328 km | 78 | 141,691 km/h | 15. Mai | ||
| 1995 | Benetton-Renault | 1:53:11,258 h | 3,328 km | 78 | 137,604 km/h | 28. Mai | ||
| 1996 | Ligier-Mugen-Honda | 2:00:45,629 h | 3,328 km | 78 | 124,014 km/h | 19. Mai | ||
| 1997 | Ferrari | 2:00:05,654 h | 3,367 km | 62 | 104,295 km/h | 11. Mai | ||
| 1998 | McLaren-Mercedes | 1:51:23,595 h | 3,367 km | 78 | 141,459 km/h | 24. Mai | ||
| 1999 | Ferrari | 1:49:31,812 h | 3,367 km | 78 | 143,865 km/h | 16. Mai | ||
| 2000 | McLaren-Mercedes | 1:49:28,213 h | 3,370 km | 78 | 144,072 km/h | 4. Juni | ||
| 2001 | Ferrari | 1:47:22,561 h | 3,370 km | 78 | 146,882 km/h | 27. Mai | ||
| 2002 | McLaren-Mercedes | 1:45:39,055 h | 3,370 km | 78 | 149,280 km/h | 26. Mai | ||
| 2003 | Williams-BMW | 1:42:19,012 h | 3,340 km | 78 | 152,772 km/h | 1. Juni | ||
| 2004 | Renault | 1:45:46,601 h | 3,340 km | 77 | 145,881 km/h | 23. Mai | ||
| 2005 | McLaren-Mercedes | 1:45:15,556 h | 3,340 km | 78 | 148,502 km/h | 22. Mai | ||
| 2006 | Renault | 1:43:43,116 h | 3,340 km | 78 | 150,708 km/h | 28. Mai | ||
| 2007 | McLaren-Mercedes | 1:40:29,329 h | 3,340 km | 78 | 155,552 km/h | 27. Mai | ||
| 2008 | McLaren-Mercedes | 2:00:42,742 h | 3,340 km | 76 | 126,170 km/h | 25. Mai |
Rekordsieger: A.Senna (6 Siege)
[Bearbeiten] Siehe auch
[Bearbeiten] Quellen
- ↑ „Helikopterfliegen im Wohnzimmer“ (Fahrerkommentare zum Monaco-GP auf Sport.de)
- ↑ „78 Mal der reine Irrsinn“ (Welt.de am 26. Mai 2001)
[Bearbeiten] Weblinks
- Automobile Club de Monaco - offizielle Website mit vielfältigen Informationen (engl./frz.)
- Monaco Grand Prix Map - Satellitenbild mit Erläuterungen zur Rennstrecke (engl.; im Hafenbereich Bildfehler)
Albert Park Circuit | Sepang International Circuit | Shanghai International Circuit | Bahrain International Circuit | Circuit de Catalunya | Circuit de Monaco | İstanbul Otodrom Circuit | Silverstone Circuit | Nürburgring | Hungaroring | Valencia Street Circuit | Circuit de Spa-Francorchamps | Autodromo Nazionale Monza | Marina Bay Street Circuit | Suzuka International Racing Course | Autódromo José Carlos Pace | Yas Marina Circuit

