Österreichischer Cup (Basketball)
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Der österreichische Basketball-Cup wird seit dem Jahr 1994 ausgetragen. Der erste Cupsieger hieß UKJ SÜBA Basketball St. Pölten.
Die Semifinal- und Finalspiele werden seit 1995 als Final Four ausgetragen.
Der Cup ist seit der Saison 2004/05 nach seinem Hauptsponsor Chevrolet als Chevrolet Cup benannt.
1995 schaffte es UBC Stahlbau Oberwart Gunners als bisher einziger Zweitligist den Cup-Sieg zu erzielen. Der 9-fache österreichische Meister Klosterneuburg konnte hingegen noch keinen Cup-Sieg erreichen. Im Jahr 2007 konnte erstmals der 4-fache Meister Kapfenberg Bulls den Cupsieg erzielen, der bis dahin in 3 Finalbegegnungen als Verlierer vom Platz ging.
2008 ging der Titel zum 3. Mal an die Swans aus Gmunden. Die Panthers mussten mittlerweile ihre 3. Finalniederlage einstecken.
[Bearbeiten] Cup-Finalspiele
Bisher gelang es den Teams aus Gmunden, Oberwart, Traiskirchen/Möllersdorf und St. Pölten 3-mal den österreichischen Cup zu gewinnen.
| Jahr | Cupsieger | Finalgegner | Ergebnis | Topscorer |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | UKJ SÜBA Basketball St. Pölten | UB Möllersdorf | 104:89* 90:93* |
|
| 1995 | UBC Stahlbau Oberwart Gunners | UB Möllersdorf | 71 : 69 | |
| 1996 | UKJ SÜBA Basketball St. Pölten | UB Möllersdorf | 62 : 45 | |
| 1997 | UB Möllersdorf | UKJ SÜBA St. Pölten | 56 : 47 | Maticky 18, Jamison 12, O'Neal (MVP); Rich 15, St. Weissenböck 13 |
| 1998 | UKJ SÜBA Basketball St. Pölten | Wörthersee Piraten | 68 : 50 | |
| 1999 | UBC Stahlbau Oberwart Gunners | BSC BOHA Fürstenfeld | 82 : 68 | Capers (MVP) 29, Valera; McNeil 23, Whitehead 16 |
| 2000 | UBM Arkadia Traiskirchen | Goldene Seiten Kapfenberg | 87 : 66 | Riley (MVP) 26, Maticky 22; Baum 16, Butler 14 |
| 2001 | UBM Arkadia Traiskirchen | Montan Bears Kapfenberg | 72 : 66 | |
| 2002 | UBC Mattersburg 49ers | chello Wörthersee Piraten | 78 : 55 | Vickery (MVP) 35, Butler 18; Brand 16, Wright 12 |
| 2003 | Basket Swans Gmunden | UBM Arkadia Traiskirchen Lions | 98 : 91 | Mayes 37, Mayer (MVP) 14; Lukjanec 25, Naglic 19, Stazic 19 |
| 2004 | Basket Swans Gmunden | UBC Stahlbau Oberwart Gunners | 82 : 76 | Mayes (MVP) 29, Bennett 13; Robinson 23, Jandl 19, Ledoux 14 |
| 2005 | Macabido Gunners Oberwart | Superfund Bulls Kapfenberg | 81 : 70 | Detrick (MVP) 30, Jandl 20, Stegnjaic 14; Robinson 27, Hollis 14, Suljanovic 14 |
| 2006 | WBC Kraftwerk Wels | Arkadia Traiskirchen Lions | 84 : 61 | Bobb (MVP) 22, Stanek 13, Juric 10; English 20, Paliashchuk 9 |
| 2007 | Kapfenberg Bulls | BSC Raiffeisen Fürstenfeld Panthers | 73 : 69 | Suljanovic, Ray (MVP) je 19; Gaines, Detrick je 16, Jandl 12 |
| 2008 | Allianz Swans Gmunden | BSC Raiffeisen Panthers Fürstenfeld | 76 : 75 | Mayes (MVP) 34, Hütter 13, Boylan 9; Colwell 18, Grum 18, Goljovic 15 |
*Nur 1994 wurde das Cupfinale in einem Hin- und einem Rückspiel ausgetragen.

